Ülemiste hingamisteede viirusnakkused – statistika

Siia lehele on koondatud ülemiste hingamisteede viirusnakkuste, sh COVID-19 ja grippi haigestumise statistika.

Gripp, RS-nakkus ja muud ägedad respiratoorsed haigused

Interaktiivne statistika annab ülevaate gripi, ägedate respiratoorsete haiguste (ÄRH),  respiratoorse süntsütiaalviiruse (RSV) ning muude respiratoorsete viiruste leviku kohta Eestis. Visuaalsed kaardid, graafikud ja tabelid võimaldavad hõlpsalt jälgida haigestumuse dünaamikat ajas, võrrelda hooaegu ja piirkondi ning saada ülevaade domineerivatest viirustest.

Gripiseire

Terviseamet korraldab gripi sentinel-seire programmi, mille eesmärgiks on gripi sesoonse epideemiaprotsessi intensiivsuse kindlaks määramine ning  epideemiaprotsessi muutuste jälgimine.

Sentinelseire on gripi ja gripilaadsete nakkuste sihipärane valikuline uuring, mis põhineb üheaegselt viroloogiliste ja kliiniliste andmete kogumisele teatud skeemi järgi, mis võimaldab saadud andmeid laiendada kogu elanikkonnale.

Eestis on seirega hõlmatud 7 maakonda, lisaks Tallinn ja Narva. Seires osalevad 22 perearstikeskust, kes esitavad iganädalaselt andmeid gripilaadsetesse haigustesse haigestumise kohta oma nimistu piires ning võtavad proove laboratoorseks uuringuks gripi haiguspildiga patsientidelt. Elanikkonna hõlmatus Eestis on 8,5%. Sentinelseire andmed loetakse usaldusväärseks, kui seirega kaetud elanikkonna protsent on suurem kui 2,5%.

Epiidülevaated

Juhime tähelepanu, et aruandluse maht on ajas muutunud.

Alates 2023. a 48. nädalast kajastab koondülevaade iganädalaselt COVID-19, gripi, RS-viiruse ja teiste ägedate respiratoorsete haiguste levikut. Sõltuvalt hooajast lisanduvad spetsiifilised tekitajad (nt inimese metapneumoviirusnakkus, mükoplasma pneumoonia jms), hõlmates nii haigestumist, hospitaliseerimist, laboritulemusi ning muid olulisi näitajaid. Varasemad raportid (kuni 2023. a 47. nädalani) kajastasid ainult COVID-19 andmeid.

Ülemiste hingamisteede nakkuste hooaja kokkuvõtted

Varasemad gripihooaja kokkuvõtted on kättesaadavad Terviseameti veebiarhiivis (vt "Hinnangud gripihooajale").

Gripi ja gripitaoliste ägedate viirusnakkuste esinemine Eestis (2006–2025)

Allpool esitatud tabeleid enam ei uuendata ning need on säilitatud arhiivina. Uus „Gripp, RS-nakkus ja muud ägedad respiratoorsed haigused“ andmestik sisaldab nii ajakohast teavet (alates hooajast 2021/2022) kui ka varasemaid gripi ja ülemiste hingamisteede viirusnakkuste andmeid.

Rutiinne epidemioloogiline
seire
Gripitaoliste haigusjuhtude intensiivseire (ILI) (sentinelseire) Viroloogiline seire (laboratoorselt kinnitatud)
Nädal Periood ÜHVN Gripp ILI Laboratoorselt kinnitatud gripp
20. nädal 12.05–18.05.2025 2106 42 25 A, 11 B
19. nädal 05.05–11.05.2025 2157 64 218 26 A, 13 B
18. nädal 28.04–04.05.2025 2270 89 223 21 A, 8 B
17. nädal 21.04–27.04.2025 2280 160 177 29 A, 54 B
16. nädal 14.04–20.04.2025 2149 279 241 56 A, 82 B
15. nädal 07.04–13.04.2025 2887 450 296 63 A, 95 B
14. nädal 31.03–06.04.2025 2978 571 371 95 A, 98 B
13. nädal 24.03–30.03.2025 3272 854 365 185 A, 185 B
12. nädal 17.02–23.03.2025 3056 893 402 185 A, 192 B
11. nädal 10.03–16.03.2025 2992 910 430 181 A, 154 B
10. nädal 03.03–09.03.2025 3228 985 388 245 A, 150 B
9. nädal 24.02–02.03.2025 2885 1045 385 242 A, 205 B
8. nädal 17.02–23.02.2025 2664 796 403 220 A, 111 B
7. nädal 10.02–16.02.2025 3219 677 399 191 A, 104 B
6. nädal 03.02–09.02.2025 3218 546 436 131 A, 59 B
5. nädal 27.01–02.02.2025 3353 587 454 143 A, 64 B
4. nädal 20.01–26.01.2025 3079 459 425 143 A, 42 B
3. nädal 13.01–19.01.2025 2716 372 322 117 A, 31 B
2. nädal 06.01–12.01.2025 2913 256 297 109 A, 32 B
1. nädal 30.12.2024–05.01.2025 1960 184 292 100 A, 19 B
52. nädal 23.12–29.12.2024 1909 187 153 129 A, 24 B
51. nädal 16.12–22.12.2024 3725 150 70 A, 16 B
50. nädal 09.12–15.12.2024 3590 76 299 33 A, 8 B
49. nädal 02.12–08.12.2024 3199 32 368 7 A, 3 B
48. nädal 25.11–01.12.2024 3273 32 329 9 A, 4 B
47. nädal 18.11–24.11.2024 3008 25 261 8 A, 1 B
46. nädal 11.11–17.11.2024 3414 26 238 15 A, 2 B
45. nädal 04.11–10.11.2024 3227 12 241 1 A
44. nädal 28.10–03.11.2024 3038 17 243 1 A, 2 B 
43. nädal 21.10–27.10.2024 3271 7 251 2 A
42. nädal 14.10–20.10.2024 4721 6 308 1 A, 1 B
41. nädal 07.10–13.10.2024 4878 12 314 1 A
40. nädal 30.09–06.10.2024 2542 9 291 0

Rutiinne epidemioloogiline
seire
Gripitaoliste haigusjuhtude intensiivseire (ILI) (sentinelseire) Viroloogiline seire (laboratoorselt kinnitatud)
Nädal Periood ÜHVN Gripp ILI Laboratoorselt kinnitatud gripp
40. nädal 02.10–08.10.2023 1793 4 199 1 A
41. nädal 09.10–15.10.2023 2233 2 140 1 B
42. nädal 16.10–22.10.2023 1997 8 169 1 A
43. nädal 23.10–29.10.2023 2514 9 227 5 A
44. nädal 30.10–05.11.2023 3311 22 257 12 A, 3 B 
45. nädal 06.11–12.11.2023 3825 28 344 11 A, 1B
46. nädal 13.11–19.11.2023 4374 42 360 17 A, 1 B
47. nädal 20.11–26.11.2023 5461 88 350 40 A
48. nädal 27.11–03.12.2023 6077 117 402 54 A, 1 B
49. nädal 04.12–10.12.2023 6254 199 396 101 A
50. nädal 11.12–17.12.2023 6615 466 550 235 A, 1 B
51. nädal 18.12–24.12.2023 5229 938 379 459 A, 9 B
52. nädal 25.12–31.12.2023 3636 1002 357 576 A, 3 B
1. nädal 01.01–07.01.2024 3254 484 411 264 A, 2 B
2. nädal 08.01–14.01.2024 3162 538 364 250 A, 3 B
3. nädal 15.01–21.01.2024 2914 538 344 234 A, 4 B
4. nädal 22.01–28.01.2024 2909 671 336 324 A, 3 B
5. nädal 29.01–04.02.2024 2817 514 368 280 A, 12 B
6. nädal 05.02–11.02.2024 2884 398 342 194 A, 17 B
7. nädal 12.02–18.02.2024 3097 334 337 134 A, 22 B
8. nädal 19.02–25.02.2024 3160 375 352 153 A, 32 B
9. nädal 26.02–03.03.2024 2933 352 316 110 A, 49 B
10. nädal 04.03–10.03.2024 2591 165 270 50 A, 24 B
11. nädal 11.03–17.03.2024 2557 199 208 43 A, 30 B
12. nädal 18.03–24.03.2024 2668 189 254 25 A, 56 B
13. nädal 25.03–31.03.2024 2434 194 247 30 A, 62 B
14. nädal 01.04–07.04.2024 2802 205 256 9 A, 64 B
15. nädal 08.04–14.04.2024 2472 170 241 11 A, 59 B
16. nädal 15.04–21.04.2024 2467 156 247 2 A, 49 B
17. nädal 22.04–28.04.2024 2183 136 250 20 A, 54 B
18. nädal 29.04–05.05.2024 1798 136 245 15 A, 61 B
19. nädal 06.05–12.05.2024 1921 99 197 4 A, 51 B
20. nädal 13.05–19.05.2024 2107 89 173 2 A, 39 B
21. nädal 20.05–26.05.2024 1873 74 173 4 A, 32 B
22. nädal 27.05–02.06.2024 1286 43 136 5 A, 14 B

Rutiinne epidemioloogiline
seire
Gripitaoliste haigusjuhtude intensiivseire (ILI) (sentinelseire) Viroloogiline seire (laboratoorselt kinnitatud)
Nädal Periood ÜHVN Gripp ILI Laboratoorselt kinnitatud gripp
40. nädal 03.10–09.10.2022 3906 10 299 2 A
41. nädal 10.10–16.10.2022 3871 7 258 5A, 2 B
42. nädal 17.10–23.10.2022 3808 8 308 8 A
43. nädal 24.10–30.10.2022 3959 5 293 4 A
44. nädal 31.10–06.11.2022 3308 8 249 6 A
45. nädal 07.11–13.11.2022 3305 34 308 8 A, 1B
46. nädal 14.11–20.11.2022 3785 21 300 9 A, 1 B
47. nädal 21.11–27.11.2022 3925 54 336 22 A
48. nädal 28.11–04.12.2022 5165 233 397 43 A
49. nädal 05.12–11.12.2022 5338 804 444 160 A
50. nädal 12.12–18.12.2022 7089 1283 580 346 A, 4 B
51. nädal 19.12–25.12.2022 5193 1333 636 573 A, 2 B
52. nädal 26.12–01.01.2023 6984 1902 552 650 A, 4 B
1. nädal 02.01–08.01.2023 5265 983 507 434 A, 9 B
2. nädal 09.01–15.01.2023 4592 567 475 27 A
3. nädal 16.01–22.01.2023 3844 599 434 247 A, 14 B
4. nädal 23.01–29.01.2023 3699 428 434 169 A, 28 B
5. nädal 30.01–05.02.2023 3689 394 420 116 A, 48 B
6. nädal 06.02–12.02.2023 3642 347 361 97 A, 50 B
7. nädal 13.02–19.02.2023 3163 356 407 84 A, 97 B
8. nädal 20.02–26.02.2023 2498 335 347 60 A, 124 B
9. nädal 27.02–05.03.2023 3336 353 372 45 A, 91 B
10. nädal 06.03–12.03.2023 3107 225 331 33 A, 54 B
11. nädal 13.03–19.03.2023 3062 205 335 21 A, 69 B
12. nädal 20.03–26.03.2023 3094 306 309 43 A, 104 B
13. nädal 27.03–02.04.2023 3613 243 348 14 A, 108 B
14. nädal 03.04–09.04.2023 2297 151 340 10 A, 75 B
15. nädal 10.04–16.04.2023 3184 202 316 12 A, 77 B
16. nädal 17.04–23.04.2023 2785 140 286 8 A, 61 B
17. nädal 24.04–30.04.2023 2326 158 242 8 A, 77 B
18. nädal 01.05–07.05.2023 2024 65 177 3 A, 27 B
19. nädal 08.05–14.05.2023 1773 77 220 1 A, 36 B
20. nädal 15.05–21.05.2023 1900 51 139 30 B
21. nädal 22.05–28.05.2023 1758 38 138 7 B
22. nädal 29.05–04.06.2023 1913 18 123 2 A, 8 B
23. nädal 05.06–11.06.2023 1601 13 228 2 A, 6 B
24. nädal 12.06–18.06.2023 1509 22 150 3 B

Rutiinne epidemioloogiline
seire
Gripitaoliste haigusjuhtude intensiivseire (ILI) (sentinelseire) Viroloogiline seire (laboratoorselt kinnitatud)
Nädal Periood ÜHVN Gripp ILI Laboratoorselt kinnitatud gripp
40. nädal 04.10–10.10.2021 5123 0 296 0
41. nädal 11.10–17.10.2021 5538 0 339 0
42. nädal 18.10–24.10.2021 5677 1 360 1 A
43. nädal 25.10–31.10.2021 6472 1 381 1 A
44. nädal 01.11–07.11.2021 6175 0 215 0
45. nädal 08.11–14.11.2021 5251 0 308 0
46. nädal 15.11–21.11.2021 5012 2 297 2 A
47. nädal 22.11–28.11.2021 5276 1 354 1 A
48. nädal 29.11–05.12.2021 4944 18 230 17 A, 1 B
49. nädal 06.12–12.12.2021 4564 16 141 16 A
50. nädal 13.12–19.12.2021 4385 89 203 89 A
51. nädal 20.12–26.12.2021 2917 64 191 64 A
52. nädal 27.12–02.01.2022 4574 93 132 93 A
1. nädal 03.01–09.01.2022 4435 71 179 71 A
2. nädal 10.01–16.01.2022 4372 84 282 84 A
3. nädal 17.01–23.01.2022 6383 1328 313 1328 A
4. nädal 24.01–30.01.2022 8350 1450 442 1450 A
5. nädal 31.01–06.02.2022 10 871 1051 530 1051 A
6. nädal 07.02–13.02.2022 11 963 570 641 520 A, 1 B
7. nädal 14.02–20.02.2022 11 833 534 586 458 A, 1 B
8. nädal 21.02–27.02.2022 11 722 324 498 269 A
9. nädal 28.02–06.03.2022 11 042 268 472 226 A
10. nädal 07.03–13.03.2022 7456 161 286 149 A
11. nädal 14.03–20.03.2022 6945 219 254 206 A, 2 B
12. nädal 21.03–27.03.2022 6326 365 223 344 A
13. nädal 28.03–03.04.2022 5779 776 227 743 A
14. nädal 04.04–10.04.2022 4491 1337 206 1237 A
15. nädal 11.04–17.04.2022 3381 1680 122 1570 A
16. nädal 18.04–24.04.2022 4390 1952 220 1736 A
17. nädal 25.04–01.05.2022 3736 1227 200 1034 A, 1 B
18. nädal 02.05–08.05.2022 2762 443 150 328 A
19. nädal 09.05–15.05.2022 2689 329 151 223 A
20. nädal 16.05–22.05.2022 2660 200 96 146 A
21. nädal 23.05–29.05.2022 2540 129 103 96 A
22. nädal 30.05–05.06.2022 2576 83 110 57 A
23. nädal 06.06–12.06.2022 2253 83 133 33 A, 2 B
24. nädal 13.06–19.06.2022 2458 30 133 10 A, 2 B
25. nädal 20.06–26.06.2022 1183 8 70 8 A
26. nädal 27.06–03.07.2022 2330 7 132 2 A
27. nädal 04.07–10.07.2022 1843 1 116 1 A

Rutiinne epidemioloogiline
seire
Gripitaoliste haigusjuhtude intensiivseire (ILI) (sentinelseire) Viroloogiline seire (laboratoorselt kinnitatud)
Nädal Periood ÜHVN Gripp ILI Laboratoorselt kinnitatud gripp
40. nädal 28.09–04.10.2020 4360 0 97 0
41. nädal 05.10–11.10.2020 2901 0 87 0
42. nädal 12.10–18.10.2020 2697 0 113 0
43. nädal 19.10–25.10.2020 2358 0 64 0
44. nädal 26.10–01.11.2020 2788 0 81 0
45. nädal 02.11–08.11.2020 2892 0 85 0
46. nädal 09.11–15.11.2020 3124 0 113 0
47. nädal 16.11–22.11.2020 4051 0 114 0
48. nädal 23.11–29.11.2020 4188 0 126 0
49. nädal 30.11–06.12.2020 4355 0 145 0
50. nädal 07.12–13.12.2020 3871 1 155 1 B
51. nädal 14.12–20.12.2020 3729 0 137 0
52. nädal 21.12–27.12.2020 1737 0 107 0
53. nädal 28.12–03.01.2021 2945 0 110 0
1. nädal 04.01–10.01.2021 2596 1 103 1 A
2. nädal 11.01–17.01.2021 2686 1 131 1 B
3. nädal 18.01–24.01.2021 2824 0 122 0
4. nädal 25.01–31.01.2021 3110 0 136 0
5. nädal 01.02–07.02.2021 2885 1 137 1 B
6. nädal 08.02–14.02.2021 2831 0 64 0
7. nädal 15.02–21.02.2021 3882 0 148 0
8. nädal 22.02–28.02.2021 3644 0 123 0
9. nädal 29.02–07.03.2021 3681 1 70 1 A
10. nädal 08.03–14.03.2021 3625 0 128 0
11. nädal 15.03–21.03.2021 3988 0 113 0
12. nädal 22.03–28.03.2021 3709 0 58 0
13. nädal 29.03–04.04.2021 2751 1 116 1 B
14. nädal 05.04–11.04.2021 2337 0 104 0
15. nädal 12.04–18.04.2021 2080 1 102 0
16. nädal 19.04–25.04.2021 1857 0 117 0
17. nädal 26.04–02.05.2021 1833 0 91 0
18. nädal 03.05–09.05.2021 1619 0 96 0
19. nädal 10.05–16.05.2021 1961 0 82 0
20. nädal 17.05–23.05.2021 1963 0 79 0
21. nädal 24.05–30.05.2021 2238 0 112 0
22. nädal 31.05–06.06.2021 2239 0 0 0
23. nädal 07.06–13.06.2021 1966 0 71 0
24. nädal 14.06–20.06.2021 1567 0 56 0
25. nädal 21.06–27.06.2021 1033 0 55 0
26. nädal 28.06–04.07.2021 1315 0 78 0
27. nädal 05.07–11.07.2021 1087 0 64 0
28. nädal 12.07–18.07.2021 993 0 58 0
31. nädal 02.08–08.08.2021 1445 0 74 0
32. nädal 09.08–15.08.2021 1667 0 74 0
33. nädal 16.08–22.08.2021 1293 0 71 0
34. nädal 23.08–29.08.2021 2344 0 122 0
35. nädal 30.08–05.09.2021 3178 0 77 0
36. nädal 06.09–12.09.2021 3357 0 139 0
37. nädal 13.09–19.09.2021 4852 0 132 0
38. nädal 20.09–26.09.2021 5331 0 217 0
39. nädal 27.09–03.10.2021 4893 0 254 0

Rutiinne epidemioloogiline
seire
Gripitaoliste haigusjuhtude intensiivseire (ILI) (sentinelseire) Viroloogiline seire (laboratoorselt kinnitatud)
Nädal Periood ÜHVN Gripp ILI Laboratoorselt kinnitatud gripp
40. nädal 30.09–06.10.2019 2868 0 109 0
41. nädal 07.10–135.10.2019 2768 3 76 0
42. nädal 14.10–20.10.2019 2930 8 77 0
43. nädal 21.10–27.10.2019 2794 1 108 1 B
44. nädal 28.10–03.11.2019 2909 5 103 1 B 
45. nädal 04.11–10.11.2019 2957 3 85 1 A, 1B
46. nädal 11.11–17.11.2019 2704 5 83 1 B
47. nädal 18.11–24.11.2019 3089 22 1 A, 10 B
48. nädal 25.11–01.12.2019 3272 36 100 1 A, 6 B
49. nädal 02.12–08.12.2019 2856 27 95 3 A, 7 B
50. nädal 09.12–15.12.2019 2964 61 96 6 A, 8 B
51. nädal 16.12–22.12.2019 3001 72 94 15 A, 11 B
52. nädal 23.12–29.12.2019 1414 213 152 43 A, 61 B
1. nädal 30.12–05.01.2020 2462 151 142 25 A, 15 B
2. nädal 06.01–12.01.2020 3059 145 140 57 A, 33 B
3. nädal 13.01–19.01.2020 2696 188 98 67 A, 18 B
4. nädal 20.01–26.01.2020 3048 208 109 87 A, 28 B
5. nädal 27.01–02.02.2020 3818 336 142 116 A, 44 B
6. nädal 03.02–09.02.2020 3796 442 147 160 A, 45 B
7. nädal 10.02–16.02.2020 4009 465 179 178 A, 48 B
8. nädal 17.02–23.02.2020 4078 588 189 154 A, 92 B
9. nädal 24.02–01.03.2020 3894 389 144 130 A, 72 B
10. nädal 02.03–08.03.2020 3710 339 189 93 A, 29 B
11. nädal 09.03–15.03.2020 3472 304 137 90 A, 48 B
12. nädal 16.03–22.03.2020 5595 202 202 56 A, 21 B
13. nädal 23.03–29.03.2020 5637 85 230 13 A, 7 B
14. nädal 30.03–05.04.2020 6215 63 200 2 A, 2 B
15. nädal 06.04–12.04.2020 3358 7 158 0
16. nädal 13.04–19.04.2020 3430 6 110 0
17. nädal 20.04–26.04.2020 2073 7 91 0
18. nädal 27.04–03.05.2020 1667 4 78 0
19. nädal 04.05–10.05.2020 1153 3 49 0
20. nädal 11.05–17.05.2020 814 0 42 0

Viimati uuendatud 07.04.2026

open graph imagesearch block image