Veeanalüüsid
Atesteeritud proovivõtja tellimine
(Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga,
Viljandi, Võru maakonnad)
Telefon: 5809 3215 Veebivorm: PROOVIVÕTJA TELLIMINE
Võtame ka heitveeproove!
Kui soovite veeproovi võtta ise:
Joogivee analüüs
Kaaskiri (DOC)
Basseini- ja suplusvee analüüs
Kaaskiri (DOC)
Mikrobioloogilised uuringud
analüüs |
hind km-ta, € |
hind km-ga, € |
analüüsimeetod |
akrediteeritud |
---|---|---|---|---|
Escherichia coli | 7,50 | 9,00 | EVS-EN ISO 9308-1 | + |
Coli-laadsed bakterid | 8,00 | 9,60 | EVS-EN ISO 9308-1 | + |
enterokokid või streptokokid | 6,17 | 7,40 | EVS-EN ISO 7899-2 | + |
mikroobide üldarv 22°C | 5,25 | 6,30 | EVS-EN ISO 6222 | + |
mikroobide üldarv 37°C | 5,25 | 6,30 | EVS-EN ISO 6222 | + |
Clostridium perfringens | 10,50 | 12,60 | ISO 14189 | + |
Legionella | 85,00 | 102,00 | EVS-EN ISO 11731 | + |
Pseudomonas aeruginosa | 7,92 | 9,50 | EVS-EN 16266 | + |
sulfitit redutseerivad klostriidid | 10,50 | 12,60 | EVS-EN 26461-2 | + |
Salmonella spp. | 13,25 | 15,90 | EVS-EN ISO 19250 | + |
koagulaaspositiivsed stafülokokid | 8,75 | 10,50 | EVS-EN ISO 6888-1 | + |
hallitus- ja/või pärmseened | 7,92 | 9,50 | Tööjuhend A1 | - |
Keemilised uuringud
analüüs |
hind km-ta, € |
hind km-ga, € |
analüüsimeetod |
akrediteeritud |
---|---|---|---|---|
lõhn | 1,67 | 2,00 | V03-ORG | - |
maitse | 1,67 | 2,00 | V04-ORG | - |
värvus | 2,50 | 3,00 | V39-VIS | + |
hägusus | 4,17 | 5,00 | V02-KOL | + |
üldraud | 10,00 | 12,00 | V37-KOL | + |
raud, kahevalentne | 13,33 | 16,00 | V37-KOL | - |
pH | 3,33 | 4,00 | V05-POT | + |
elektrijuhtivus | 3,33 | 4,00 | V34-COND | + |
oksüdeeritavus (permaganaatne hapnikutarve) | 6,67 | 8,00 | V09-TTR | + |
üldkaredus | 14,17 | 17,00 | V33-IC | + |
ammoonium | 6,67 | 8,00 | V38-KOL | + |
nitrit | 6,67 | 8,00 | V32-KOL | + |
leelisus (vesinikkarbonaat) | 7,50 | 9,00 | V24-TTR | + |
kuivjääk | 6,67 | 8,00 | V14-GRV | + |
jääkkloor (vaba kloor) | 5,00 | 6,00 | V35-KOL | + |
seotud kloor | 5,00 | 6,00 | V35-KOL | + |
alumiinium | 11,67 | 14,00 | V43-KOL | + |
lahustunud silikaadid | 10,00 | 12,00 | V46-KOL | - |
anioonid (nitraat, kloriid, sulfaat, fluoriid)
1 ioon
2 iooni
3 iooni
4 iooni
|
14,17
17,50
20,00
21,67
|
17,00
21,00
24,00
26,00
|
V33-IC
|
+
|
katioonid (naatrium, kaalium, kaltsium, magneesium, üldkaredus)
1 ioon
2 iooni
3 iooni
4 iooni
|
14,17
17,50
20,00
21,67
|
17,00
21,00
24,00
26,00
|
V33-IC
|
+
|
boor | 14,17 | 17,00 | V36-KOL | + |
mangaan | 18,33 | 22,00 | V42-KOL | + |
pestitsiidijäägid GC/MS või LC/MS/MS multimeetodil | 183,33 | 220,00 | V37a-GC/MS või V45-LC/MS/MS | + |
polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) sh benso(a)püreen | 180,00 | 216,00 | V40-GC/MS | + |