Muud analüüsid
TELLIMISLEHED
Toidulisandite ja eriproovide keemilised analüüsid
Näitaja | Hind (€) | Km (€) | Summa (€) | Analüüsimeetod | Akrediteeritud |
Tihedus | 14,00 | 3,08 | 17,08 | Püknomeetria | - |
pH | 8,00 | 1,76 | 9,76 | Potentsiomeetria | - |
Niiskus | 10,00 | 2,20 | 12,20 | Gravimeetria | - |
Tuhasisaldus | 16,00 | 3,52 | 19,52 | Gravimeetria | - |
Murdumisnäitaja | 8,00 | 1,76 | 9,76 | ISO 6320:2017 | - |
Happearv | 10,00 | 2,20 | 12,20 | ISO 660:2020 | + |
Peroksiidarv | 13,00 | 2,86 | 15,86 | ISO 3960:2017 | + |
Joodiarv | 14,00 | 3,08 | 17,08 | ISO 3961:2018 | - |
Anisidiinarv | 24,00 | 5,28 | 29,28 | ISO 6885:2006 | - |
Mitterasvaste lisandite sisaldus | 29,00 | 6,38 | 35,38 | EVS-EN ISO 663:2017 | - |
Rasvhappeline koostis | 81,00 | 17,82 | 98,82 | EVS-EN ISO 12966-4:2015 | - |
Teesool, sõelanalüüs | 22,00 | 4,84 | 26,84 | ISO 16811-1:2016 | - |
Teesool, kloriidisisaldus | 17,00 | 3,74 | 20,74 | ISO 16811-1:2016 | - |
Teesool, ferrotsüaniidi sisaldus | 35,00 | 7,70 | 42,70 | ISO 16811-1:2016 | - |
Teesool, vees lahustumatute ainete sisaldus |
15,40 | 3,39 | 18,79 |
ISO 2479-1972 |
- |
Askorbiinhappe (C vitamiini) sisaldus | 55,00 | 12,10 | 67,10 | STJ T194:2023 | + |
Raud Fe (II) | 16,00 | 3,53 | 19,52 | Spektrofotomeetria | |
Ca, Mg, K, Ma määramine 1 ioon |
17,00 |
3,74 |
20,74 |
Ioonkromatografia |
- |
2 iooni | 19,00 | 4,18 | 23,18 | Ioonkromatografia | - |
3 iooni | 21,00 | 4,62 | 25,62 | Ioonkromatografia | - |
4 iooni | 23,00 | 5,06 | 28,06 | Ioonkromatografia | - |
Toksilised elemendid tarbekaupades Ühe elemendi määramine (Cr, Co, Ni, As, Cd, Sb, Pb) |
26,00 |
5,72 |
31,72 |
STJ RM09 |
- |
iga järgmise elemendi määramine | 18,00 | 3,96 | 21,96 |
STJ RM09 |
- |
Tarbekaupade proovi ettevalmistamine toksiliste elementide määramiseks (Cr, Co, Ni, As, Cd, Sb, Pb, Hg) | 42,00 | 9,24 | 51,24 | EPA 3052 | - |
Mulla ja komposti mikrobioloogilised analüüsid
Näitaja | Akrediteeritud | Hind (€) | Km (€) | Summa (€) |
Escherichia coli loendamine mullas, kompostis või ravimudas | - | 32,00 | 7,04 | 39,04 |
Salmonella spp määramine mullas, kompostis või ravimudas | - | 63,00 | 13,86 | 76,86 |
Staphylococcus aureus tuvastamine mullas, kompostis või ravimudas | - | 77,00 | 16,94 | 93,94 |
Clostridium perfringens loendamine mullas, kompostis või ravimudas | - | 30,00 | 6,60 | 36,60 |
Muud mikrobioloogilised analüüsid
Näitaja | Akrediteeritud | Hind (€) | Km (€) | Summa (€) |
Mittestandardse proovi ettevalmistamine mikrobioloogiliseks uuringuks | - | 31,00 | 6,82 | 37,82 |
Autoklaavi töö toimivuse mikrobioloogiline kontroll | - | 15,00 | 3,30 | 18,30 |