Muud analüüsid
TELLIMISLEHED
Kütuse analüüsid
Näitaja | Akrediteeritud | Hind (€) | Km (€) | Summa (€) |
Kütuse mikrobioloogiline analüüs hallitus- ja pärmseentele | - | 41,67 | 8,33 | 50,00 |
Mulla ja komposti mikrobioloogilised analüüsid
Näitaja | Akrediteeritud | Hind (€) | Km (€) | Summa (€) |
Escherichia coli mullas või kompostis | - | 5,25 | 1,05 | 6,30 |
Salmonella spp, määramine mullas või kompostis | - | 11,42 | 2,28 | 13,70 |
Staphylococcus aureus mullas või kompostis | - | 14,92 | 2,98 | 17,90 |
Sulfitit redutseerivad anaeroobid mullas või kompostis | - | 10,50 | 2,10 | 12,60 |
Ravimpreparaatide ja toidulisandite mikrobioloogilised analüüsid
Näitaja | Akrediteeritud | Hind (€) | Km (€) | Summa (€) |
Proovi ettevalmistus metallide analüüsiks | - | 24,17 | 4,83 | 29,00 |
Plii (Pb) | - | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
Kaadmium (Cd) | - | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
Vask (Cu) | - | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
Tsink (Zn) | - | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
Elavhõbe (Hg) | - | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
Arseen (As) | - | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
Nikkel (Ni) | - | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
Kroom (Cr) | - | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
Sünteetiliste magusainete (atsesulfaam-K sahhariin aspartaam) sisaldus vedelikkromatograafiliselt | - | 75,00 | 15,00 | 90,00 |
Sünteetliste toiduvärvite sisaldus | - | 118,17 | 23,63 | 141,80 |
Muud mikrobioloogilised analüüsid
Näitaja | Akrediteeritud | Hind (€) | Km (€) | Summa (€) |
Mittestandardse proovi ettevalmistamine mikrobioloogiliseks uuringuks | - | 16,92 | 3,38 | 20,30 |
Autoklaavi bioloogiline kontroll | - | 17,50 | 3,50 | 21,00 |