Füüsikalised mõõtmised
Füüsikaliste tegurite mõõtmised elu- ja töökeskkonnas:
- müra;
- müraallika võimsus;
- helipidavus;
- vibratsioon;
- valgustatus;
- elektromagnetväljade kiirgus;
- mikrokliima.
Tellimisinfo
Hinnakalkulatsioonil arvestatakse mõõtepunktide arvu, tööaega ja sõidukulu.
Tabelis toodud hinnad käivad ühe mõõtepunkti kohta.
Teenuse nimetus | Hind (€) | Km (€) | Summa (€) |
Müratase (filtrid A, Lin või C), 1 mõõtepunkt | 20,00 | 4,00 | 24,00 |
Müratase ja helirõhutase oktaavribades (31,5–8000 Hz), 1 mõõtepunkt | 27,50 | 5,50 | 33,00 |
Müratase ja helirõhutase 1/3 oktaavribades (25–10 000 Hz), 1 mõõtepunkt | 32,50 | 6,50 | 39,00 |
Ekvivalentne müratase, 1 mõõtepunkt | 27,50 | 5,50 | 33,00 |
Liiklusest põhjustatud ekvivalentne müratase, 1 mõõtepunkt | 37,50 | 7,50 | 45,00 |
Tarindi heliisolatsiooni mõõtmine õhumüra suhtes in situ(1 sein või vahelagi) | 212,50 | 42,50 | 255,00 |
Tarindi heliisolatsiooni mõõtmine löögimüra suhtes in situ(1 sein või vahelagi) | 195,00 | 39,00 | 234,00 |
Müraallika helivõimsus ligikaudse meetodiga | 95,00 | 19,00 | 114,00 |
Müraallika helivõimsus täpse või tehnilise meetodiga | 150,00 | 30,00 | 180,00 |
Infraheli mõõtmine, 1 mõõtepunkt | 50,00 | 10,00 | 60,00 |
Ultraheli mõõtmine, 1 mõõtepunkt | 47,50 | 9,50 | 57,00 |
Müra tonaalsuse hindamine (FFT-analüüs), 1 mõõtepunkt | 62,50 | 9,50 | 75,00 |
Korrigeeritud vibratsioonitase, vibratsiooni ekvivalentne korrigeeritud tase või vibratsioonidoos, 1 mõõtepunkt | 45,00 | 10,00 | 54,00 |
Üldvibratsioon oktaavribades (0,8–80 Hz), 1 mõõtepunkt | 35,00 | 7,00 | 42,00 |
Kohtvibratsioon oktaavribades (6,3–1250 Hz), 1 mõõtepunkt | 37,50 | 7,50 | 45,00 |
Üldine või kohtvibratsioon 1/3 oktaavribades (kas 0,8–80 Hz või 6,3–1250 Hz) | 52,50 | 10,50 | 63,00 |
Valgustustihedus, 1 mõõtepunkt | 6,00 | 1,82 | 7,20 |
Ultraviolettkiirgus UVA,UVB,UVC alas, 1 mõõtepunkt, ühes alas | 15,00 | 3,00 | 18,00 |
Infrapunakiirgus, 1 mõõtepunkt | 20,00 | 4,00 | 24,00 |
Elektrostaatiline väli, 1 mõõtepunkt | 12,50 | 2,50 | 15,00 |
Madalsageduslik magnetväli 5–32 Hz, 1 mõõtepunkt | 17,50 | 3,50 | 21,00 |
Madalsageduslik elektriväli 5–32 Hz, 1 mõõtepunkt | 30,00 | 6,00 | 36,00 |
Elektromagnetväli sagedusega 100 kHz–2,5 GHz, 1 mõõtepunkt | 27,50 | 5,50 | 33,00 |
Elektromagnetväli sagedusega 2,5–60 GHz, 1 mõõtepunkt | 47,50 | 9,50 | 57,00 |
Õhu liikumise kiiruse mõõtmine ühes punktis | 4,25 | 0,85 | 5,10 |
Õhu temperatuuri ja suhtelise niiskuse mõõtmine ühes punktis | 5,00 | 1,00 | 6,00 |
Mikrokliima (suhteline niiskus, temperatuur, õhu liikumise kiirus) mõõtmine ühes punktis | 6,25 | 1,25 | 7,50 |
Ventilatsiooni parameetrite mõõtmine: | |||
- 1–5 punkti korral, iga punkti maksumus | 8,00 | 1,60 | 9,60 |
- üle 5 punkti, iga punkti maksumus | 7,00 | 1,40 | 8,40 |
Raadioseadmete paigaldamise taotluse loa kooskõlastamisega seotud tervisekaitselised uuringud (tunnihind) 3 kHz kuni 3 GHz | 17,50 | 3,50 | 21,00 |
Raadioseadmete paigaldamise taotluse loa kooskõlastamisega seotud tervisekaitselised uuringud (tunnihind) 3 GHz kuni 300 GHz | 30,00 | 6,00 | 36,00 |
Ekspertiiside või ekspertarvamuse koostamine (tunnihind) | 26,25 | 5,25 | 31,50 |
Müra kaardistamine (tunnihind) | 28,75 | 5,75 | 34,50 |
Füüsikaliste mõõtmiste lisateenused
Teenuse nimetus | Hind (€) | Km (€) | Summa (€) |
Ettevõtte (asutuse) terviseohutuse olukorra ja/või nakkuse riski hindamiseks objekti ülevaatamine ja vajalike uuringute ja mõõtmiste kavandamine (tunnihind) | 23,00 | 4,60 | 27,60 |
Kirjaliku terviseohutuse hinnangu andmine (tunnihind) | 17,50 | 3,50 | 21,00 |
Ettevõttes (asutuses) vajalike mõõtmiste tegemine ja proovide võtmine (tunnihind) | 17,50 | 3,50 | 21,00 |
Laboriuuringute ja mõõtmistulemuste protokollide vormistamine ning kirjaliku hinnangu andmine (tunnihind) | 17,50 | 3,50 | 21,00 |
Unikaalse laboriuuringu teoreetiline ja praktiline ettevalmistamine (tunnihind) | 25,00 | 5,00 | 30,00 |
Suulised ja kirjalikud konsultatsioonid (tunnihind) | 17,50 | 3,50 | 21,00 |
Teenuste ja tarbekaupade terviseohutuse uuringute kavandamine ja uurimistulemuste hindamine (tunnihind) | 17,50 | 3,50 | 21,00 |
Sõidukulu (1 km) | 0,42 | 0,08 | 0,50 |
Asutuse auto kasutamine, tunnihind | 5,00 | 1,00 | 6,00 |
Katseprotokolli või ekspertotsuse tõlkimine, 1 lk | 11,25 | 2,25 | 13,50 |
Katseprotokolli dublikaadi vormistamine, 1 lk | 2,67 | 0,47 | 3,20 |
Dokumendist valguskoopia tegemine, 1 lk (ühepoolne) | 0,08 | 0,02 | 0,10 |
Dokumendist valguskoopia tegemine, 1 lk (kahepoolne) | 0,17 | 0,03 | 0,20 |
Otsuste, katseprotokollide jm dokumentide saatmine posti teel | 0,67 | 0,13 | 0,80 |