HIV-nakkus
Viimastel aastatel ei ole riigis esinenud olulist vähenemist uute juhtude arvus. WHO hinnangul võib Eestis halvemate prognooside kohaselt olla ligi 40% HIV-nakkuse juhtudest tuvastamata. HIV-nakkuse juhtude avastamist mõjutavad HIV-testimise tavad ja tase. Kõik Eesti elanikud võivad ennast tasuta testida oma perearsti juures. Kõikidel HIV-positiivsetel on võimalus saada eluaegselt tasuta ravi.
Terviseameti pädevuseks on referentlabori töö korraldamine, uute HIV-positiivsete registreerimine, laborites teostatud HIV testide andmete kogumine, andmete analüüs ja avaldamine.
Eestis diagnoositud HIV-positiivsed
2020. aastal Eestis diagnoositud HIV-positiivsed
2020. aastal registreeritud HIV tõbi (AIDS) maakonniti (PDF)
2020. aastal registreeritud HIV tõbi (AIDS) kuude ja vanuse lõikes (PDF)
2020. aasta HIV-nakkuse oletatavad levikuteed maakondade lõikes (PDF)
2019. aastal Eestis diagnoositud HIV-positiivsed
2019. aastal nakatunud - HIV tõbi maakonniti
| Tallinn | 13 |
| Harjumaa | 4 |
| Ida-Virumaa | 4 |
| Narva | 3 |
| Lääne-Virumaa | 3 |
| Võrumaa | 1 |
| Kokku | 28 |
2019. aastal nakatunud - HIV nakkus maakonniti
| Tallinn | 95 |
| Harjumaa | 11 |
| Ida-Virumaa | 23 |
| Narva | 21 |
| Järvamaa | 1 |
| Jõgevamaa | 1 |
| Lääne-Virumaa | 9 |
| Tartumaa | 3 |
| Pärnumaa | 3 |
| Raplamaa | 1 |
| Saaremaa | 1 |
| Valgamaa | 7 |
| Võrumaa | 2 |
| Kokku | 178 |
Registreeritud kuude kaupa
| Jaanuar | 17 |
| Veebruar | 19 |
| Märts | 19 |
| Aprill | 15 |
| Mai | 18 |
| Juuni | 10 |
| Juuli | 12 |
| August | 16 |
| September | 6 |
| Oktoober | 17 |
| November | 18 |
| Detsember | 11 |
| Kokku | 178 |
2018. aastal Eestis diagnoositud HIV-positiivsed
2018. aastal nakatunud - HIV tõbi maakonniti
|
Harjumaa |
3 |
| Tallinn | 12 |
| Lääne-Virumaa | 3 |
| Ida-Virumaa | 2 |
| Hiiumaa | 1 |
| Pärnumaa | 3 |
|
Saaremaa |
1 |
| Kokku | 25 |
2018. aastal nakatunud - HIV nakkus maakonniti
| Harjumaa |
19 |
| Tallinn | 82 |
| Ida-Virumaa | 34 |
| Narva | 24 |
| Hiiumaa | 1 |
| Lääne-Virumaa | 8 |
| Järvamaa | 2 |
| Läänemaa | 1 |
| Pärnumaa | 4 |
| Raplamaa | 1 |
| Saaremaa | 1 |
| Tartumaa | 7 |
| Viljandimaa | 3 |
| Valgamaa | 2 |
| Võrumaa | 1 |
| Kokku | 190 |
Registreeritud kuude kaupa
| Jaanuar | 14 |
| Veebruar | 17 |
| Märts | 19 |
| Aprill | 16 |
| Mai | 25 |
| Juuni | 16 |
| Juuli | 12 |
| August | 18 |
| September | 13 |
| Oktoober | 14 |
| November | 13 |
| Detsember | 13 |
| Kokku | 190 |

