Veeanalüüsid
Kui soovite / võite proovid ise võtta, peate esmalt tulema ja võtma laborist vastavad tarvikud ning Teile seletatakse, kuidas proove õigesti võtta.
Tarvikute järgi võite tulla suvalisel ajal tööpäeviti ajavahemikus 08:00 kuni 15:00, aadressil Paldiski mnt 81, Tallinn.
Võimalus on tellida atesteeritud proovivõtja, mis on tasuline teenus ja selle eest peate lisaks analüüsidele tasuma.
Proovivõtja tellimiseks tuleb aeg kokku leppida. Veebivorm: TELLI PROOVIVÕTJA
Reedeti võetakse heitvee, lahtiste veekogude ja suplusvee proove vastu kella 13:00-ni.
Juhendid
Veeproovide võtmine (PDF)
Veeproovi võtmine legionella määramiseks (PDF)
Puurkaevu või salvkaevu pakett
Keskkonnaministri 09.07.2015.a. määruse nr 43 lisa 4 p. 5.1-5.2 maksumus 120 eurot + käibemaks värvus, hägusus, lõhn, oksüdeeritavus, elektrijuhtivus, pH, üldkaredus, ammoonium, fluoriid, kaalium, kaltsium, kloriid, magneesium, mangaan, naatrium, nitraat, nitrit, raud, sulfaat ja vesinikkarbonaat
Keskkonnaministri 09.07.2015.a. määruse nr 43 lisa 4 p. 5.3 maksumus 28.42 eurot + käibemaks Escherichia coli (Colilert), Coli-laadsed bakterid (Colilert), enterokokid (membraanfiltratsiooni meetod), mikroobide üldarv 22°C
Uuringud
Mikrobioloogilised uuringud
Joogivee mikrobioloogilised uuringud
Basseinivee mikrobioloogilised uuringud
Heitvee mikrobioloogilised uuringud
Uuringute paketid
Puurkaevu / salvkaevu pakett (KeM määrus nr 43 lisa 4 p. 5.1-5.3)
Puurkaevu / salvkaevu pakett (KeM määrus nr 43 lisa 4 p. 5.1-5.2)
Joogivee tavakontroll (SoM määrus nr 61 § 10. (3))
Joogivee tavakontroll kloreeritud veele (SoM määrus nr 61 § 10. (3))
Joogivee süvakontroll (SoM määrus nr 61 § 10. (5))
Joogivee mikrobioloogilised uuringud
Näitaja | Akrediteeritud | Hind (€) | Km (€) | Summa (€) |
Escherichia coli (Colilert) | + | 8,50 | 1,70 | 10,20 |
Coli-laadsed bakterid (Colilert) | + | 8,50 | 1,70 | 10,20 |
Enterokokid (membraanfiltratsiooni meetod) | + | 6,17 | 1,23 | 7,40 |
Mikroobide üldarv 22°C | + | 5,25 | 1,05 | 6,30 |
Mikroobide üldarv 37°C | + | 5,25 | 1,05 | 6,30 |
Clostridium perfringens | + | 10,50 | 2,10 | 12,60 |
Legionella | + | 85,00 | 17,00 | 102,00 |
Pseudomonas aeruginosa | + | 7,92 | 1,58 | 9,50 |
Sulfitit redutseerivad klostriidid | - | 10,50 | 2,10 | 12,60 |
Näitaja | Akrediteeritud | Hind (€) | Km (€) | Summa (€) |
Lõhn | - | 1,67 | 0,33 | 2,00 |
Maitse | - | 1,67 | 0,33 | 2,00 |
Värvus | + | 2,50 | 0,50 | 3,00 |
Hägusus | + | 4,17 | 0,83 | 5,00 |
Üldraud | + | 10,00 | 2,00 | 12,00 |
Raud kahevalentne | + | 13,33 | 2,67 | 16,00 |
pH | + | 3,33 | 0,67 | 4,00 |
Elektrijuhtivus | + | 3,33 | 0,67 | 4,00 |
Oksüdeeritavus/ permaganaatne hapnikutarve | + | 6,67 | 1,33 | 8,00 |
Kloriid | + | 7,50 | 1,50 | 9,00 |
Üldkaredus | + | 5,00 | 1,00 | 6,00 |
Ammoonium | + | 6,67 | 1,33 | 8,00 |
Nitrit | + | 6,67 | 1,33 | 8,00 |
Nitraat | + | 10,00 | 2,00 | 12,00 |
Sulfaat | + | 6,67 | 1,33 | 8,00 |
Permangaatne hapnikutarve | + | 6,67 | 1,33 | 8,00 |
Leelisus | + | 7,50 | 1,50 | 9,00 |
Bikarbonaat | + | 6,67 | 1,33 | 8,00 |
Leelisus+Bikarbonaat | + | 6,67 | 1,33 | 8,00 |
Kuivjääk | + | 6,67 | 1,33 | 8,00 |
Fluoriid | + | 7,50 | 1,50 | 9,00 |
Väävelvesinik | - | 9,17 | 1,83 | 11,00 |
Jääkkloor (vaba) | + | 5,00 | 1,00 | 6,00 |
Jääkkloor (summaarne) | + | 5,00 | 1,00 | 6,00 |
Alumiinium | + | 11,67 | 2,33 | 14,00 |
Naatrium | + | 14,17 | 2,83 | 17,00 |
Katioonid 1 ioon | + | 14,17 | 2,83 | 17,00 |
2 iooni | + | 17,50 | 3,50 | 21,00 |
3 iooni | + | 20,00 | 4,00 | 24,00 |
4 iooni | + | 21,67 | 4,33 | 26,00 |
Tsüaniid | + | 15,83 | 3,17 | 19,00 |
Boor | + | 14,17 | 2,83 | 17,00 |
Lenduvad fenoolid | - | 20,00 | 4,00 | 24,00 |
Ortofosfaat | + | 7,50 | 1,25 | 9,00 |
Ränidioksiid | - | 10,00 | 2,00 | 12,00 |
Arseen (As) | + | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
Antimon (Sb) | + | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
Baarium (Ba) | - | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
Kaadmium (Cd) | + | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
Plii (Pb) | + | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
Nikkel (Ni) | + | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
Kroom (Cr) | + | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
Koobalt (Co) | + | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
Molübdeen (Mo) | + | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
Seleen (Se) | + | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
Mangaan (Mn) | + | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
Vask (Cu) | + | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
Tsink (Zn) | + | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
Elavhõbe (Hg) | - | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
*Pestitsiidid multimeetodil | + | 183,33 | 63,67 | 220,00 |
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH-d) s.h. benso(a)püreen | + | 180,00 | 36,00 | 216,00 |
Benseen/ 1.2-dikloroetaan/ tri- ja tetrakloroeteen / tolueen ning trihalomentaanid | + | 170,83 | 34,17 | 205,00 |
1- ja 2-aluselised fenoolid | + | 58,33 | 11,67 | 70,00 |
Basseinivee mikrobioloogilised uuringud
Näitaja | Akrediteeritud | Hind (€) | Km (€) | Summa (€) |
Coli-laadsed bakterid (membraanfiltratsiooni meetod) | + | 8,00 | 1,60 | 9,60 |
Enterokokid (membraanfiltratsiooni meetod) | + | 6,17 | 1,23 | 7,40 |
Staphylococcus aureus | + | 8,75 | 1,75 | 10,50 |
Mikroobide üldarv 37 °C | + | 5,25 | 1,05 | 6,30 |
Legionella | + | 85,00 | 17,00 | 102,00 |
Pseudomonas aeruginosa | + | 7,92 | 1,58 | 9,50 |
Basseinivee keemilised uuringud
Näitaja | Akrediteeritud | Hind (€) | Km (€) | Summa (€) |
Värvus | + | 2,50 | 0,50 | 3,00 |
Hägusus | + | 4,17 | 0,83 | 5,00 |
pH | + | 3,33 | 0,67 | 4,00 |
Permanganaatne hapnikutarve (basseiniveest) | + | 6,67 | 1,33 | 8,00 |
Ammoonium | + | 6,67 | 1,33 | 8,00 |
Nitraat (basseiniveest) | + | 10,00 | 2,00 | 12,00 |
Jääkkloor (vaba) | + | 5,00 | 1,00 | 6,00 |
Jääkkloor (vaba ja seotud) | + | 10,00 | 2,00 | 12,00 |
Heitvee mikrobioloogilised uuringud
Näitaja | Akrediteeritud | Hind (€) | Km (€) | Summa (€) |
Coli-laadsed bakterid (Colilert) | + | 8,50 | 1,70 | 10,20 |
Escherichia coli (Colilert) | + | 8,50 | 1,70 | 10,20 |
Salmonella spp. | + | 13,25 | 2,65 | 15,90 |
Vibrio cholerae | - | 25,42 | 5,08 | 30,50 |
Näitaja | Akrediteeritud | Hind (€) | Km (€) | Summa (€) |
pH | + | 3,33 | 0,67 | 4,00 |
Biokeemiline hapnikutarve | + | 17,50 | 13,50 | 21,00 |
Heljum | + | 10,00 | 2,00 | 12,00 |
Üldlämmastik | + | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
Üldfosfor | + | 15,83 | 3,17 | 19,00 |
Sulfaat | + | 6,67 | 1,33 | 8,00 |
Naftasaadused gravimeetriliselt | - | 16,67 | 3,33 | 20,00 |
Lenduvad fenoolid | - | 20,00 | 4,00 | 24,00 |
Rasvad | - | 16,67 | 3,33 | 20,00 |
Ammoonium | + | 6,67 | 1,33 | 8,00 |
Nitraat | + | 10,00 | 2,00 | 12,00 |
Nitrit | + | 6,67 | 1,33 | 8,00 |
Jääkkloor | - | 5,00 | 1,00 | 6,00 |
KHT (COD-Cr) | + | 20,00 | 4,00 | 24,00 |
Proovi ettevalmistus metallide analüüsiks | + | 24,17 | 4,83 | 29,00 |
Vask (Cu) | + | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
Tsink (Zn) | + | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
Raud (Fe) | + | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
Arseen (As) | - | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
Plii (Pb) | + | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
Kroom (Cr) | - | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
Kaadmium (Cd) | + | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
Nikkel (Ni) | + | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
Elavhõbe (Hg) | - | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
1- ja 2-aluselised fenoolid | + | 58,33 | 11,67 | 70,00 |
Lahtiste veekogude vee mikrobioloogilised uuringud
Näitaja | Akrediteeritud | Hind (€) | Km (€) | Summa (€) |
Escherichia coli (membraanfiltratsiooni meetod) | + | 7,50 | 1,50 | 9,00 |
Enterokokid (membraanfiltratsiooni meetod) | + | 6,17 | 1,23 | 7,40 |
Vibrio cholerae | - | 25,42 | 5,08 | 30,50 |
Salmonella spp, | + | 13,25 | 2,65 | 15,90 |
Lahtiste veekogude vee keemiilised uuringud
Näitaja | Akrediteeritud | Hind (€) | Km (€) | Summa (€) |
pH | + | 3,33 | 0,67 | 4,00 |
Ammoonium | + | 6,67 | 1,33 | 8,00 |
Värvus | + | 2,50 | 0,50 | 3,00 |
Biokeemiline hapnikutarve | + | 17,50 | 3,50 | 21,00 |
Üldlämmastik | + | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
Lahustunud hapnik | - | 5,83 | 1,17 | 7,00 |
Pestitsiidid* | + | 183,33 | 336,67 | 220,00 |
Naftasaadused gravimeetriliselt | - | 16,67 | 3,33 | 20,00 |
1-ja 2-aluselised fenoolid | - | 58,33 | 11,67 | 70,00 |
Lenduvad fenoolid | - | 20,00 | 4,00 | 24,00 |
Tsüaniid | - | 15,83 | 3,17 | 19,00 |
Proovi ettevalmistus metallide analüüsiks | + | 24,17 | 4,83 | 29,00 |
Arseen (As) | + | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
Kaadmium (Cd) | + | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
Kroom (Cr) | + | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
Plii (Pb) | + | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
Elavhõbe (Hg) | - | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
Destilleeritud vee mikrobioloogilised uuringud
Näitaja | Akrediteeritud | Hind (€) | Km (€) | Summa (€) |
Escherichia coli (membraanfiltratsiooni meetod) | + | 7,50 | 1,50 | 9,00 |
Mikroobide arv 22°C | + | 5,25 | 1,05 | 6,30 |
Mikroobide arv 37°C | + | 5,25 | 1,05 | 6,30 |
Coli-laadsed bakterid (membraanfiltratsiooni meetod) | + | 8,00 | 1,60 | 9,60 |
Enterokokid (membraanfiltratsiooni meetod) | + | 6,17 | 1,23 | 7,40 |
Clostridium perfringens | + | 10,50 | 2,10 | 12,60 |
Hallitusseened | - | 7,92 | 1,58 | 9,50 |
Pärmseened | - | 7,92 | 1,58 | 9,50 |
Destilleeritud vee keemillised uuringud
Näitaja | Akrediteeritud | Hind (€) | Km (€) | Summa (€) |
Aurutusjääk ( 110°C juures) | - | 10,83 | 2,17 | 13,00 |
Elektrijuhtivus (25°C juures) | - | 3,33 | 0,67 | 4,00 |
pH | + | 3,33 | 0,67 | 4,00 |
Oksüdeeruvad ained | - | 6,67 | 1,33 | 7,00 |