Veeanalüüsid
Kui soovite / võite proovid ise võtta, peate esmalt tulema ja võtma laborist vastavad tarvikud ning Teile seletatakse, kuidas proove õigesti võtta.
Tarvikute järgi võite tulla suvalisel ajal E-N 08:00-15:00 ja R 08:00-12:00, aadressil Paldiski mnt 81, Tallinn.
Võimalus on tellida atesteeritud proovivõtja, mis on tasuline teenus ja selle eest peate lisaks analüüsidele tasuma.
Proovivõtja tellimiseks tuleb aeg kokku leppida. Veebivorm: TELLI PROOVIVÕTJA
Tellimislehed
Joogivesi
PDF (PDF) Doc (DOCX)
Basseinivesi
PDF (PDF) Doc (DOCX)
Juhendid
Joogivee proovide võtmine (PDF)
Basseinivee proovide võtmine (PDF)
Suplusvee proovide võtmine (PDF)
Veeproovi võtmine legionella määramiseks (PDF)
Veeproovi võtmine salmonella määramiseks (PDF)
Puurkaevu või salvkaevu pakett
Keskkonnaministri 09.07.2015.a. määruse nr 43 lisa 4 p. 5.1-5.2 maksumus 120 eurot + käibemaks
värvus, hägusus, lõhn, oksüdeeritavus, elektrijuhtivus, pH, üldkaredus, ammoonium, fluoriid, kaalium, kaltsium, kloriid, magneesium, mangaan, naatrium, nitraat, nitrit, raud, sulfaat ja vesinikkarbonaat
Keskkonnaministri 09.07.2015.a. määruse nr 43 lisa 4 p. 5.3 maksumus 28.42 eurot + käibemaks
Escherichia coli (Colilert), Coli-laadsed bakterid (Colilert), enterokokid (membraanfiltratsiooni meetod), mikroobide üldarv 22°C
ANALÜÜSID
Mikrobioloogilised analüüsid
Keemilised analüüsid
Analüüside paketid
- Puurkaevu / salvkaevu pakett (KeM määrus nr 43 lisa 4 p. 5.1-5.3)
- Puurkaevu / salvkaevu pakett (KeM määrus nr 43 lisa 4 p. 5.1-5.2)
- Joogivee tavakontroll (SoM määrus nr 61 § 10. (3))
- Joogivee tavakontroll kloreeritud veele (SoM määrus nr 61 § 10. (3))
- Joogivee süvakontroll (SoM määrus nr 61 § 10. (5))
Joogivee mikrobioloogilised analüüsid
Näitaja | Hind (€) | Km (€) | Summa (€) | Meetod | Akrediteeritud |
Escherichia coli (membraanfiltratsiooni meetodil) | 7,50 | 1,50 | 9,00 | EVS-EN ISO 9308-1 | + |
Coli-laadsed bakterid (membraanfiltratsiooni meetodil) | 8,00 | 1,60 | 9,60 | EVS-EN ISO 9308-1 | + |
Escherichia coli (Colilert) | 8,50 | 1,70 | 10,20 | EVS-EN ISO 9308-2 | + |
Coli-laadsed bakterid (Colilert) | 8,50 | 1,70 | 10,20 | EVS-EN ISO 9308-2 | + |
Soole enterokokid (membraanfiltratsiooni meetod) | 6,17 | 1,23 | 7,40 | EVS-EN ISO 7899-2 | + |
Mikroobide üldarv 22°C | 5,25 | 1,05 | 6,30 | EVS-EN ISO 6222 | + |
Mikroobide üldarv 37°C | 5,25 | 1,05 | 6,30 | EVS-EN ISO 6222 | + |
Clostridium perfringens | 10,50 | 2,10 | 12,60 | EVS-EN ISO 14189 | + |
Legionella | 85,00 | 17,00 | 102,00 | EVS-EN ISO 11731 | + |
Pseudomonas aeruginosa | 7,92 | 1,58 | 9,50 | EVS-EN ISO 16266 | + |
Sulfitit redutseerivad klostriidid | 10,50 | 2,10 | 12,60 | EVS-EN ISO 26461 | - |
Näitaja | Hind (€) | Km (€) | Summa (€) | Analüüsimeetod | Akrediteeritud |
Lõhn | 1,67 | 0,33 | 2,00 | EVS-EN 1622:2006 | - |
Maitse | 1,67 | 0,33 | 2,00 | EVS-EN 1622:2006 | - |
Värvus | 2,50 | 0,50 | 3,00 | EVS-EN ISO 7887:2011 | + |
Hägusus | 4,17 | 0,83 | 5,00 | EVS-EN ISO 7027-1:2016 | + |
Üldraud | 10,00 | 2,00 | 12,00 |
ISO 6332-1988 |
+ |
Raud kahevalentne | 13,33 | 2,67 | 16,00 | ISO 6332-1988 | + |
pH | 3,33 | 0,67 | 4,00 | EVS-EN ISO 10523:2012 | + |
Elektrijuhtivus | 3,33 | 0,67 | 4,00 | EVS-EN ISO 27888:1999 | + |
Oksüdeeritavus/ permaganaatne hapnikutarve | 6,67 | 1,33 | 8,00 | EVS-EN ISO 8467:1999 | + |
Kloriid | 7,50 | 1,50 | 9,00 | ISO 9297:1989 | + |
Üldkaredus | 5,00 | 1,00 | 6,00 | ISO 6059-1984 | + |
Ammoonium | 6,67 | 1,33 | 8,00 | ISO 7150-1:1984 | + |
Nitrit | 6,67 | 1,33 | 8,00 | EVS-EN 26777:2008 | + |
Nitraat | 10,00 | 2,00 | 12,00 | V96:2020 | + |
Sulfaat | 6,67 | 1,33 | 8,00 | V17:2019 | + |
Leelisus | 7,50 | 1,50 | 9,00 | EVS-EN ISO 9963-1:1999 | + |
Bikarbonaat (Vesinikkarbonaat) | 6,67 | 1,33 | 8,00 | EVS-EN ISO 9963-1:1999 | + |
Leelisus+Bikarbonaat | 6,67 | 1,33 | 8,00 | EVS-EN ISO 9963-1:1999 | + |
Kuivjääk | 6,67 | 1,33 | 8,00 | SFS 3008 | + |
Fluoriid | 7,50 | 1,50 | 9,00 | EVS-EN ISO 10304-1:2009 | + |
Väävelvesinik | 9,17 | 1,83 | 11,00 | V28 | - |
Jääkkloor (vaba) | 5,00 | 1,00 | 6,00 | EVS-EN ISO 7393-1:2000 | + |
Jääkkloor (summaarne) | 5,00 | 1,00 | 6,00 | EVS-EN ISO 7393-1:2000 | + |
Alumiinium | 11,67 | 2,33 | 14,00 |
EVS-EN ISO 17294-2:2016 |
+ |
Naatrium | 14,17 | 2,83 | 17,00 | EVS-EN 14911:2000 | + |
Katioonid 1 ioon | 14,17 | 2,83 | 17,00 | EVS-EN 14911:2000 | + |
2 iooni | 17,50 | 3,50 | 21,00 | EVS-EN 14911:2000 | + |
3 iooni | 20,00 | 4,00 | 24,00 | EVS-EN 14911:2000 | + |
4 iooni | 21,67 | 4,33 | 26,00 | EVS-EN 14911:2000 | + |
Tsüaniid | 15,83 | 3,17 | 19,00 | ISO 6703-1:1984 | + |
Boor | 14,17 | 2,83 | 17,00 |
EVS-EN ISO 17294-2:2016 |
+ |
Ortofosfaat | 7,50 | 1,25 | 9,00 |
V97:2021 |
+ |
Ränidioksiid | 10,00 | 2,00 | 12,00 | V76 | - |
Arseen (As) | 18,33 | 3,67 | 22,00 | RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) | + |
Antimon (Sb) | 18,33 | 3,67 | 22,00 | RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) | + |
Baarium (Ba) | 18,33 | 3,67 | 22,00 | RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) | + |
Kaadmium (Cd) | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) RM01:2022 |
+
+ |
Plii (Pb) | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) RM01:2022 |
+
+ |
Nikkel (Ni) | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) RM01:2022 |
+
+ |
Kroom (Cr) | 18,33 | 3,67 | 22,00 | RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) | + |
Koobalt (Co) | 18,33 | 3,67 | 22,00 | RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) | + |
Molübdeen (Mo) | 18,33 | 3,67 | 22,00 | RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) | + |
Seleen (Se) | 18,33 | 3,67 | 22,00 | RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) | + |
Mangaan (Mn) | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) RM01:2022 |
+
+ |
Vask (Cu) | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) RM01:2022 |
+
+ |
Tsink (Zn) | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) RM01:2022 |
+
+ |
Elavhõbe (Hg) | 18,33 | 3,67 | 22,00 | RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) | + |
*Pestitsiidid multimeetodil | 183,33 | 63,67 | 220,00 |
PM04:2022 |
+ |
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH-d) s.h. benso(a)püreen | 180,00 | 36,00 | 216,00 | EVS-EN 17993:2004 | + |
Benseen/ 1.2-dikloroetaan/ tri- ja tetrakloroeteen / tolueen ning trihalomentaanid |
170,83 | 34,17 | 205,00 | EPA 524.2 | + |
1- ja 2-aluselised fenoolid | 58,33 | 11,67 | 70,00 | V88:2022 | + |
Naftasaadused joogivees GC-meetodil | 70,00 | 14,00 | 84,00 | ISO 9377-2:2000 | + |
Basseinivee mikrobioloogilised analüüsid
Näitaja | Hind (€) | Km (€) | Summa (€) | Meetod | Akrediteeritud |
Coli-laadsed bakterid (membraanfiltratsiooni meetod) | 8,00 | 1,60 | 9,60 | EVS-EN ISO 9308-1 | + |
Enterokokid (membraanfiltratsiooni meetod) | 6,17 | 1,23 | 7,40 | EVS-EN ISO 7899-2 | + |
Staphylococcus aureus | 8,75 | 1,75 | 10,50 | KJ 9.4 M10 (EVS-EN ISO 6888-1) | + |
Mikroobide üldarv 37 °C | 5,25 | 1,05 | 6,30 | EVS-EN ISO 6222 | + |
Legionella | 85,00 | 17,00 | 102,00 | EVS-EN ISO 11731 | + |
Pseudomonas aeruginosa | 7,92 | 1,58 | 9,50 | EVS-EN ISO 16266 | + |
Basseinivee keemilised analüüsid
Näitaja | Hind (€) | Km (€) | Summa (€) | Analüüsimeetod | Akrediteeritud |
Värvus | 2,50 | 0,50 | 3,00 | EVS-EN ISO 7887:2011 | + |
Hägusus | 4,17 | 0,83 | 5,00 | EVS-EN ISO 7027-1:2016 | + |
pH | 3,33 | 0,67 | 4,00 | EVS-EN ISO 10523:2012 | + |
Permanganaatne hapnikutarve (basseiniveest) | 6,67 | 1,33 | 8,00 | EVS-EN ISO 8467:1999 | + |
Ammoonium | 6,67 | 1,33 | 8,00 | ISO 7150-1:1984 | + |
Nitraat (basseiniveest) | 10,00 | 2,00 | 12,00 | V96:2020 | + |
Jääkkloor (vaba) | 5,00 | 1,00 | 6,00 | EVS-EN ISO 7393-1:2000 | + |
Jääkkloor (vaba ja seotud) | 10,00 | 2,00 | 12,00 | EVS-EN ISO 7393-1:2000 | + |
Heitvee mikrobioloogilised analüüsid
Näitaja | Hind (€) | Km (€) | Summa (€) | Meetod | Akrediteeritud |
Coli-laadsed bakterid (Colilert) | 8,50 | 1,70 | 10,20 | EVS-EN ISO 9308-2 | + |
Escherichia coli (Colilert) | 8,50 | 1,70 | 10,20 | EVS-EN ISO 9308-2 | + |
Salmonella spp. | 13,25 | 2,65 | 15,90 | EVS-EN ISO 19250 | + |
Vibrio cholerae | 25,42 | 5,08 | 30,50 | KJ 9.5 M10 | - |
Näitaja | Hind (€) | Km (€) | Summa (€) | Analüüsimeetod | Akrediteeritud |
pH | 3,33 | 0,67 | 4,00 | EVS-EN ISO 10523:2012 | + |
Biokeemiline hapnikutarve | 17,50 | 13,50 | 21,00 | EVS-EN ISO 5815-1:2019 | + |
Heljum | 10,00 | 2,00 | 12,00 | EVS-EN 872:2005 | + |
Üldlämmastik | 18,33 | 3,67 | 22,00 | V70:2017 | + |
Üldfosfor | 15,83 | 3,17 | 19,00 |
V97:2021 |
+ |
Sulfaat | 6,67 | 1,33 | 8,00 | V17:2019 | + |
Naftasaadused gravimeetriliselt | 16,67 | 3,33 | 20,00 | V22:2021 | - |
Rasvad | 16,67 | 3,33 | 20,00 | V22 | - |
Ammoonium | 6,67 | 1,33 | 8,00 | ISO 7150-1:1984 | + |
Nitraat | 10,00 | 2,00 | 12,00 | V96:2020 | + |
Nitrit | 6,67 | 1,33 | 8,00 | EVS-EN 26777:2008 | + |
Jääkkloor | 5,00 | 1,00 | 6,00 | V86 | - |
KHT (COD-Cr) | 20,00 | 4,00 | 24,00 | EVS ISO 15705:2004 | + |
Proovi ettevalmistus metallide analüüsiks | 24,17 | 4,83 | 29 | + | |
Arseen (As) | 18,33 | 3,67 | 22,00 | RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) | + |
Antimon (Sb) | 18,33 | 3,67 | 22,00 | RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) | + |
Baarium (Ba) | 18,33 | 3,67 | 22,00 | RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) | + |
Kaadmium (Cd) | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) RM01:2022 |
+
+ |
Plii (Pb) | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) RM01:2022 |
+
+ |
Nikkel (Ni) | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) RM01:2022 |
+
+ |
Kroom (Cr) | 18,33 | 3,67 | 22,00 | RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) | + |
Koobalt (Co) | 18,33 | 3,67 | 22,00 | RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) | + |
Molübdeen (Mo) | 18,33 | 3,67 | 22,00 | RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) | + |
Seleen (Se) | 18,33 | 3,67 | 22,00 | RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) | + |
Mangaan (Mn) | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) RM01:2022 |
+
+ |
Vask (Cu) | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) RM01:2022 |
+
+ |
Tsink (Zn) | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) RM01:2022 |
+
+ |
Elavhõbe (Hg) | 18,33 | 3,67 | 22,00 | RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) | + |
Raud (Fe) | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) RM01:2022 |
+
+ |
Alumiinium (Al) | 18,33 | 3,67 | 22,00 | RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) | + |
Hõbe (Ag) | 18,33 | 3,67 | 22,00 | RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) | + |
Tallium (Tl) | 18,33 | 3,67 | 22,00 | RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) | + |
Boor (B) | 18,33 | 3,67 | 22,00 | RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) | + |
Strontsium (Sr) | 18,33 | 3,67 | 22,00 | RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) | + |
Nioobium (Nb) | 18,33 | 3,67 | 22,00 | RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) | + |
Tina (Sn) | 18,33 | 3,67 | 22,00 | RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) | + |
Lahtiste veekogude vee mikrobioloogilised analüüsid
Näitaja | Hind (€) | Km (€) | Summa (€) | Meetod | Akrediteeritud |
Escherichia coli (membraanfiltratsiooni meetod) | 7,50 | 1,50 | 9,00 | EVS-EN ISO 9308-1 | + |
Soole enterokokid (membraanfiltratsiooni meetod) | 6,17 | 1,23 | 7,40 | EVS-EN ISO 7899-2 | + |
Vibrio spp | 25,42 | 5,08 | 30,50 | KJ 9.5 M10 | - |
Salmonella spp | 13,25 | 2,65 | 15,90 | EVS-EN ISO 19250 | + |
Lahtiste veekogude vee keemiilised analüüsid
Näitaja | Hind (€) | Km (€) | Summa (€) | Analüüsimeetod | Akrediteeritud |
pH | 3,33 | 0,67 | 4,00 | EVS-EN ISO 10523:2012 | + |
Ammoonium | 6,67 | 1,33 | 8,00 | ISO 7150-1:1984 | + |
Värvus | 2,50 | 0,50 | 3,00 | EVS-EN ISO 7887:2011 | + |
Biokeemiline hapnikutarve | 17,50 | 3,50 | 21,00 | EVS-EN ISO 5815-1:2019 | + |
Üldlämmastik | 18,33 | 3,67 | 22,00 | V70:2017 | + |
Lahustunud hapnik | 5,83 | 1,17 | 7,00 | ISO 5813-1983 | - |
Pestitsiidid* | 183,33 | 336,67 | 220,00 | PM04:2017 | + |
Naftasaadused gravimeetriliselt | 16,67 | 3,33 | 20,00 | V22:2021 | + |
1-ja 2-aluselised fenoolid | 58,33 | 11,67 | 70,00 | V88:2017 | - |
Tsüaniid | 15,83 | 3,17 | 19,00 | ISO 6703-1:1984 | - |
Proovi ettevalmistus metallide analüüsiks | 24,17 | 4,83 | 29 | + | |
Arseen (As) | 18,33 | 3,67 | 22,00 | RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) | + |
Antimon (Sb) | 18,33 | 3,67 | 22,00 | RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) | + |
Baarium (Ba) | 18,33 | 3,67 | 22,00 | RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) | + |
Kaadmium (Cd) | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) RM01:2022 |
+
+ |
Plii (Pb) | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) RM01:2022 |
+
+ |
Nikkel (Ni) | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) RM01:2022 |
+
+ |
Kroom (Cr) | 18,33 | 3,67 | 22,00 | RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) | + |
Koobalt (Co) | 18,33 | 3,67 | 22,00 | RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) | + |
Molübdeen (Mo) | 18,33 | 3,67 | 22,00 | RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) | + |
Seleen (Se) | 18,33 | 3,67 | 22,00 | RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) | + |
Mangaan (Mn) | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) RM01:2022 |
+
+ |
Vask (Cu) | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) RM01:2022 |
+
+ |
Tsink (Zn) | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) RM01:2022 |
+
+ |
Elavhõbe (Hg) | 18,33 | 3,67 | 22,00 | RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) | + |
Raud (Fe) | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) RM01:2022 |
+
+ |
Alumiinium (Al) | 18,33 | 3,67 | 22,00 | RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) | + |
Hõbe (Ag) | 18,33 | 3,67 | 22,00 | RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) | + |
Tallium (Tl) | 18,33 | 3,67 | 22,00 | RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) | + |
Boor (B) | 18,33 | 3,67 | 22,00 | RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) | + |
Strontsium (Sr) | 18,33 | 3,67 | 22,00 | RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) | + |
Nioobium (Nb) | 18,33 | 3,67 | 22,00 | RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) | + |
Tina (Sn) | 18,33 | 3,67 | 22,00 | RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) | + |
Destilleeritud vee mikrobioloogilised analüüsid
Näitaja | Hind (€) | Km (€) | Summa (€) | Meetod | Akrediteeritud |
Escherichia coli (membraanfiltratsiooni meetod) | 7,50 | 1,50 | 9,00 | EVS-EN ISO 9308-1 | + |
Mikroobide arv 22°C | 5,25 | 1,05 | 6,30 | EVS-EN ISO 6222 | + |
Mikroobide arv 37°C | 5,25 | 1,05 | 6,30 | EVS-EN ISO 6222 | + |
Coli-laadsed bakterid (membraanfiltratsiooni meetod) | 8,00 | 1,60 | 9,60 | EVS-EN ISO 9308-1 | + |
Enterokokid (membraanfiltratsiooni meetod) | 6,17 | 1,23 | 7,40 | EVS-EN ISO 7899-2 | + |
Clostridium perfringens | 10,50 | 2,10 | 12,60 | EVS-EN ISO 14189 | + |
Destilleeritud vee keemillised analüüsid
Näitaja | Hind (€) | Km (€) | Summa (€) | Analüüsimeetod | Akrediteeritud |
Aurutusjääk ( 110°C juures) | 10,83 | 2,17 | 13,00 | ISO 3696:1987 | - |
Elektrijuhtivus (25°C juures) | 3,33 | 0,67 | 4,00 | ISO 3696:1987 | - |
pH | 3,33 | 0,67 | 4,00 | EVS-EN ISO 10523:2012 | + |
Oksüdeeruvad ained | 6,67 | 1,33 | 7,00 | ISO 3696:1987 | - |