Veeanalüüsid
Kui soovite / võite proovid ise võtta, peate esmalt tulema ja võtma laborist vastavad tarvikud ning Teile seletatakse, kuidas proove õigesti võtta.
Tarvikute järgi võite tulla suvalisel ajal E-N 08:00-15:00 ja R 08:00-12:00, aadressil Paldiski mnt 81, Tallinn.
Võimalus on tellida atesteeritud proovivõtja, mis on tasuline teenus ja selle eest peate lisaks analüüsidele tasuma.
Proovivõtja tellimiseks tuleb aeg kokku leppida. Veebivorm: TELLI PROOVIVÕTJA
ANALÜÜSID
Mikrobioloogilised analüüsid
Keemilised analüüsid
Joogivee mikrobioloogilised analüüsid
Näitaja | Hind (€) | Km (€) | Summa (€) | Meetod | Akrediteeritud |
Escherichia coli loendamine membraanfiltratsiooni meetodil | 11,00 | 2,42 | 13,42 | EVS-EN ISO 9308-1 | + |
Coli-laadsete bakterite loendamine membraanfiltratsiooni meetodil | 12,00 | 2,64 | 14,64 | EVS-EN ISO 9308-1 | + |
Escherichia coli loendamine MPN meetodil | 13,00 | 2,86 | 15,86 | EVS-EN ISO 9308-2 | + |
Coli-laadsete bakterite loendamine MPN meetodil | 11,00 | 2,42 | 13,42 | EVS-EN ISO 9308-2 | + |
Soole enterokokkide loendamine membraanfiltratsiooni meetodil | 9,00 | 1,98 | 10,98 | EVS-EN ISO 7899-2 | + |
Mikroorganismide loendamine 22°C | 8,00 | 1,76 | 9,76 | EVS-EN ISO 6222 | + |
Mikroorganismide loendamine 36°C | 8,00 | 1,76 | 9,76 | EVS-EN ISO 6222 | + |
Clostridium perfringens loendamine membraanfiltratsiooni meetodil | 13,00 | 2,86 | 15,86 | EVS-EN ISO 14189 | + |
Legionella spp loendamine | 121,00 | 26,62 | 147,62 | EVS-EN ISO 11731 | + |
Pseudomonas aeruginosa loendamine membraanfiltratsiooni meetodil | 12,00 | 2,64 | 14,64 | EVS-EN ISO 16266 | + |
Sulfitit redutseerivate klostriidide spooride loendamine membraanfiltratsiooni meetodil | 13,00 | 2,86 | 15,86 | EVS-EN ISO 26461 | - |
Näitaja | Hind (€) | Km (€) | Summa (€) | Analüüsimeetod | Akrediteeritud |
Lõhn | 2,50 | 0,55 | 3,05 | EVS-EN 1622:2006 | - |
Maitse | 2,50 | 0,55 | 3,05 | EVS-EN 1622:2006 | - |
Värvus | 5,00 | 1,10 | 6,10 | EVS-EN ISO 7887:2011 | + |
Hägusus | 5,00 | 1,10 | 6,10 | EVS-EN ISO 7027-1:2016 | + |
Üldraud | 26,00 | 5,72 | 31,72 | ISO 6332-1988 EVS-EN ISO 17294-2:2016 RM01:2023 |
+ |
Raud kahevalentne | 16,00 | 3,52 | 19,52 | ISO 6332-1988 | + |
pH | 3,50 | 0,77 | 4,27 | EVS-EN ISO 10523:2012 | + |
Elektrijuhtivus | 4,00 | 0,88 | 4,88 | EVS-EN ISO 27888:1999 | + |
Oksüdeeritavus/ permaganaatne hapnikutarve | 8,00 | 1,76 | 9,76 | EVS-EN ISO 8467:1999 | + |
Kloriid | 9,00 | 1,98 | 10,98 | EVS-ISO 9297:2023 | + |
Üldkaredus | 6,00 | 1,32 | 7,32 | ISO 6059-1984 | + |
Ammoonium | 8,00 | 1,76 | 9,76 | ISO 7150-1:1984 | + |
Nitrit | 8,00 | 1,76 | 9,76 | EVS-EN 26777:2008 | + |
Nitraat | 12,00 | 2,64 | 14,64 | V96:2023 | + |
Sulfaat | 8,00 | 1,76 | 9,76 | V17:2022 | + |
Fluoriid | 17,00 | 3,74 | 20,74 | EVS-EN ISO 10304-1:2009 | + |
Leelisus | 9,00 | 1,98 | 10,98 | EVS-EN ISO 9963-1:1999 | + |
Bikarbonaat (Vesinikkarbonaat) | 9,00 | 1,98 | 10,98 | EVS-EN ISO 9963-1:1999 | - |
Leelisus+Bikarbonaat | 9,00 | 1,98 | 10,98 | EVS-EN ISO 9963-1:1999 | + |
Kuivjääk | 8,00 | 1,76 | 9,76 | SFS 3008:1990 | + |
Väävelvesinik | 11,00 | 2,42 | 13,42 | V28 | - |
Jääkkloor (vaba) | 6,00 | 1,32 | 7,32 | EVS-EN ISO 7393-1:2000 | + |
Jääkkloor (summaarne) | 6,00 | 1,32 | 7,32 | EVS-EN ISO 7393-1:2000 | + |
Alumiinium | 26,00 | 5,72 | 31,72 |
EVS-EN ISO 17294-2:2023 |
+ |
Katioonid (kaalium, naatrium, kaltsium, magneesium) ioonkromatograafiliselt 1 ioon |
17,00 |
3,74 | 20,74 | EVS-EN 14911:2000 | + |
2 iooni | 19,00 | 4,18 | 23,18 | EVS-EN 14911:2000 | + |
3 iooni | 21,00 | 4,62 | 25,62 | EVS-EN 14911:2000 | + |
4 iooni | 23,00 | 5,06 | 28,06 | EVS-EN 14911:2000 | + |
Tsüaniid | 19,00 | 4,18 | 23,18 | ISO 6703-1:1984 | + |
Boor | 26,00 | 5,72 | 31,72 |
EVS-EN ISO 17294-2:2023 |
+ |
Ortofosfaat | 9,00 | 1,98 | 10,98 |
V97:2021 |
+ |
Ränidioksiid | 12,00 | 2,64 | 14,64 | V76 | - |
Arseen (As) | 26,00 | 5,72 | 31,72 |
EVS-EN ISO 17294-2:2023 |
+ |
Antimon (Sb) | 26,00 | 5,72 | 31,72 |
EVS-EN ISO 17294-2:2023 |
+ |
Baarium (Ba) | 26,00 | 5,72 | 31,72 | EVS-EN ISO 17294-2:2023 | + |
Kaadmium (Cd) | 26,00 | 5,72 | 31,72 | EVS-EN ISO 17294-2:2023 | + |
Plii (Pb) | 26,00 | 5,72 | 31,72 | EVS-EN ISO 17294-2:2023 | + |
Nikkel (Ni) | 26,00 | 5,72 | 31,72 | EVS-EN ISO 17294-2:2023 | + |
Kroom (Cr) | 26,00 | 5,72 | 31,72 | EVS-EN ISO 17294-2:2023 | + |
Koobalt (Co) | 26,00 | 5,72 | 31,72 |
EVS-EN ISO 17294-2:2023 |
+ |
Molübdeen (Mo) | 26,00 | 5,72 | 31,72 | EVS-EN ISO 17294-2:2023 | + |
Seleen (Se) | 26,00 | 5,72 | 31,72 | EVS-EN ISO 17294-2:2023 | + |
Mangaan (Mn) | 26,00 | 5,72 | 31,72 | EVS-EN ISO 17294-2:2023 | + |
Vask (Cu) | 26,00 | 5,72 | 31,72 | EVS-EN ISO 17294-2:2023 | + |
Tsink (Zn) | 26,00 | 5,72 | 31,72 | EVS-EN ISO 17294-2:2023 | + |
Elavhõbe (Hg) | 26,00 | 5,72 | 31,72 | EVS-EN ISO 17294-2:2023 | + |
Tallium (Tl) | 26,00 | 5,72 | 31,72 | EVS-EN ISO 17294-2:2023 | + |
Uraan (U) | 26,00 | 5,72 | 31,72 | EVS-EN ISO 17294-2:2023 | + |
Tina (Sn) | 26,00 | 5,72 | 31,72 | EVS-EN ISO 17294-2:2023 | + |
Hõbe (Ag) | 26,00 | 5,72 | 31,72 | EVS-EN ISO 17294-2:2023 | + |
iga järgmise elemendi määramine | 18,00 | 3,96 | 21,96 | ||
*Pestitsiidid multimeetodil | 183,00 | 40,26 | 223,26 |
PM04:2022 |
+ |
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH-d) s.h. benso(a)püreen | 180,00 | 39,60 | 219,60 | EVS-EN 17993:2004 | + |
Benseen/ 1.2-dikloroetaan/ tri- ja tetrakloroeteen / tolueen ning trihalomentaanid |
171,00 | 37,62 | 208,62 | EPA 524.2 | + |
1- ja 2-aluselised fenoolid | 58,00 | 12,76 | 70,76 | V88:2022 | + |
Naftasaadused (süsivesinikud C10-C40) gaaskromatograafiliselt | 80,00 | 17,60 | 97,60 | ISO 9377-2:2000 | + |
Basseinivee mikrobioloogilised analüüsid
Näitaja | Hind (€) | Km (€) | Summa (€) | Meetod | Akrediteeritud |
Coli-laadsete bakterite loendamine membraanfiltratsiooni meetodil | 12,00 | 2,64 | 14,64 | EVS-EN ISO 9308-1 | + |
Soole enterokokkide loendamine membraanfiltratsiooni meetodil | 9,00 | 1,98 | 10,98 | EVS-EN ISO 7899-2 | + |
Staphylococcus aureus loendamine membraanfiltratsiooni meetodil | 13,00 | 2,86 | 15,86 | KJ 9.4 M10 (EVS-EN ISO 6888-1) | + |
Mikroorganismide loendamine 36°C | 8,00 | 1,76 | 9,76 | EVS-EN ISO 6222 | + |
Legionella spp loendamine | 121,00 | 26,62 | 147,62 | EVS-EN ISO 11731 | + |
Pseudomonas aeruginosa loendamine membraanfiltratsiooni meetodil | 12,00 | 2,64 | 14,64 | EVS-EN ISO 16266 | + |
Basseinivee keemilised analüüsid
Näitaja | Hind (€) | Km (€) | Summa (€) | Analüüsimeetod | Akrediteeritud |
Värvus | 5,00 | 1,10 | 6,10 | EVS-EN ISO 7887:2011 | + |
Hägusus | 5,00 | 1,10 | 6,10 | EVS-EN ISO 7027-1:2016 | + |
pH | 3,50 | 0,77 | 4,27 | EVS-EN ISO 10523:2012 | + |
Oksüdeeritavus/Permanganaatne hapnikutarve | 8,00 | 1,76 | 9,76 | EVS-EN ISO 8467:1999 | + |
Ammoonium | 8,00 | 1,76 | 9,76 | ISO 7150-1:1984 | + |
Nitraat | 12,00 | 2,64 | 14,64 | V96:2023 | + |
Jääkkloor (vaba) | 6,00 | 1,32 | 7,32 | EVS-EN ISO 7393-1:2000 | + |
Jääkkloor (vaba ja seotud) | 12,00 | 2,64 | 14,64 | EVS-EN ISO 7393-1:2000 | + |
Heitvee mikrobioloogilised analüüsid
Näitaja | Hind (€) | Km (€) | Summa (€) | Meetod | Akrediteeritud |
Coli-laadsete bakterite loendamine MPN meetodil | 11,00 | 2,42 | 13,42 | EVS-EN ISO 9308-2 | + |
Escherichia coli loendamine MPN meetodil | 11,00 | 2,42 | 13,42 | EVS-EN ISO 9308-2 | + |
Salmonella spp tuvastamine | 19,00 | 4,18 | 23,18 | EVS-EN ISO 19250 | + |
Vibrio spp tuvastamine | 36,00 | 7,92 | 43,92 | KJ 9.5 M10 | - |
Näitaja | Hind (€) | Km (€) | Summa (€) | Analüüsimeetod | Akrediteeritud |
pH | 3,50 | 0,77 | 4,27 | EVS-EN ISO 10523:2012 | + |
Biokeemiline hapnikutarve | 21,00 | 4,62 | 25,62 | EVS-EN ISO 5815-1:2019 | + |
Heljum | 12,00 | 2,64 | 14,64 | EVS-EN 872:2005 | + |
Üldlämmastik | 22,00 | 4,84 | 26,84 | V96:2023 | + |
Üldfosfor | 22,00 | 4,84 | 26,84 |
V97:2021 |
+ |
Sulfaat | 8,00 | 1,76 | 9,76 | V17:2019 | + |
Naftasaadused gravimeetriliselt | 37,00 | 8,14 | 45,14 | V22:2021 | - |
Rasvad | 37,00 | 8,14 | 45,14 | V22 | - |
Ammoonium | 8,00 | 1,76 | 9,76 | ISO 7150-1:1984 | + |
Nitraat | 12,00 | 2,64 | 14,64 | V96:2023 | + |
Nitrit | 8,00 | 1,76 | 9,76 | EVS-EN 26777:2008 | + |
Jääkkloor | 6,00 | 1,32 | 7,32 | V86 | - |
KHT (COD-Cr) | 24,00 | 5,28 | 29,28 | EVS ISO 15705:2004 | + |
Proovi ettevalmistus metallide analüüsiks | 34,00 | 7,48 | 41,48 | + | |
Vask (Cu) | 26,00 | 5,72 | 31,72 |
EVS-EN ISO 17294-2:2023 |
+ |
Tsink (Zn) | 26,00 | 5,72 | 31,72 |
EVS-EN ISO 17294-2:2023 |
+ |
Raud (Fe) | 26,00 | 5,72 | 31,72 |
EVS-EN ISO 17294-2:2023 |
+ |
Arseen (As) | 26,00 | 5,72 | 31,72 |
EVS-EN ISO 17294-2:2023 |
+ |
Plii (Pb) | 26,00 | 5,72 | 31,72 |
EVS-EN ISO 17294-2:2023 |
+ |
Kroom (Cr) | 26,00 | 5,72 | 31,72 | EVS-EN ISO 17294-2:2023 | + |
Kaadmium (Cd) | 26,00 | 5,72 | 31,72 |
EVS-EN ISO 17294-2:2023 |
+ |
Nikkel (Ni) | 26,00 | 5,72 | 31,72 |
EVS-EN ISO 17294-2:2023 |
+ |
Elavhõbe (Hg) | 26,00 | 5,72 | 31,72 | EVS-EN ISO 17294-2:2023 | + |
Tallium (Tl) | 26,00 | 5,72 | 31,72 | EVS-EN ISO 17294-2:2023 | + |
Uraan (U) | 26,00 | 5,72 | 31,72 | EVS-EN ISO 17294-2:2023 | + |
Tina (Sn) | 26,00 | 5,72 | 31,72 | EVS-EN ISO 17294-2:2023 | + |
Hõbe (Ag) | 26,00 | 5,72 | 31,72 | EVS-EN ISO 17294-2:2023 | + |
Alumiinium | 26,00 | 5,72 | 31,72 | EVS-EN ISO 17294-2:2023 | + |
Boor | 26,00 | 5,72 | 31,72 | EVS-EN ISO 17294-2:2023 | + |
Antimon (Sb) | 26,00 | 5,72 | 31,72 | EVS-EN ISO 17294-2:2023 | + |
Baarium (Ba) | 26,00 | 5,72 | 31,72 | EVS-EN ISO 17294-2:2023 | + |
Koobalt (Co) | 26,00 | 5,72 | 31,72 | EVS-EN ISO 17294-2:2023 | + |
Molübdeen (Mo) | 26,00 | 5,72 | 31,72 | EVS-EN ISO 17294-2:2023 | + |
Seleen (Se) | 26,00 | 5,72 | 31,72 | EVS-EN ISO 17294-2:2023 | + |
Mangaan (Mn) | 26,00 | 5,72 | 31,72 | EVS-EN ISO 17294-2:2023 | |
iga järgmise elemendi määramine | 18,00 | 3,96 | 21,96 | ||
1- ja 2-aluselised fenoolid | 58,00 | 12,76 | 70,76 | V88:2017 | + |
Lahtiste veekogude vee mikrobioloogilised analüüsid
Näitaja | Hind (€) | Km (€) | Summa (€) | Meetod | Akrediteeritud |
Escherichia coli loendamine membraanfiltratsiooni meetodil | 11,00 | 2,42 | 13,42 | EVS-EN ISO 9308-1 | + |
Soole enterokokkide loendamine membraanfiltratsiooni meetodil | 9,00 | 1,98 | 10,98 | EVS-EN ISO 7899-2 | + |
Vibrio spp tuvastamine | 36,00 | 7,92 | 43,92 | KJ 9.5 M10 | - |
Salmonella spp tuvastamine | 19,00 | 4,18 | 23,18 | EVS-EN ISO 19250 | + |
Lahtiste veekogude vee keemilised analüüsid
Näitaja | Hind (€) | Km (€) | Summa (€) | Analüüsimeetod | Akrediteeritud |
pH | 3,50 | 0,77 | 4,27 | EVS-EN ISO 10523:2012 | + |
Ammoonium | 8,00 | 1,76 | 9,76 | ISO 7150-1:1984 | + |
Värvus | 5,00 | 1,10 | 6,10 | EVS-EN ISO 7887:2011 | + |
Biokeemiline hapnikutarve | 21,00 | 4,62 | 25,62 | EVS-EN ISO 5815-1:2019 | + |
Üldlämmastik | 22,00 | 4,84 | 26,84 | V96:2023 | + |
Lahustunud hapnik | 7,00 | 1,54 | 8,54 | ISO 5813-1983 | - |
Pestitsiidid* | 183,00 | 40,26 | 223,26 | PM04:2017 | + |
Naftasaadused gravimeetriliselt | 37,00 | 8,14 | 45,14 | V22:2021 | - |
1-ja 2-aluselised fenoolid | 58,00 | 12,76 | 70,76 | V88:2017 | - |
Tsüaniid | 19,00 | 4,18 | 23,18 | ISO 6703-1:1984 | - |
Proovi ettevalmistus metallide analüüsiks | 34,00 | 7,48 | 41,48 | + | |
Arseen (As) | 26,00 | 5,72 | 31,72 | EVS-EN ISO 17294-2:2023 | + |
Kaadmium (Cd) | 26,00 | 5,72 | 31,72 | EVS-EN ISO 17294-2:2023 | + |
Kroom (Cr) | 26,00 | 5,72 | 31,72 | EVS-EN ISO 17294-2:2023 | + |
Plii (Pb) | 26,00 | 5,72 | 31,72 | EVS-EN ISO 17294-2:2023 | + |
Elavhõbe (Hg) | 26,00 | 5,72 | 31,72 | EVS-EN ISO 17294-2:2023 | + |
Tallium (Tl) | 26,00 | 5,72 | 31,72 | EVS-EN ISO 17294-2:2023 | + |
Uraan (U) | 26,00 | 5,72 | 31,72 | EVS-EN ISO 17294-2:2023 | + |
Tina (Sn) | 26,00 | 5,72 | 31,72 | EVS-EN ISO 17294-2:2023 | + |
Hõbe (Ag) | 26,00 | 5,72 | 31,72 | EVS-EN ISO 17294-2:2023 | + |
Alumiinium (Al) | 26,00 | 5,72 | 31,72 | EVS-EN ISO 17294-2:2023 | + |
Boor (B) | 26,00 | 5,72 | 31,72 | EVS-EN ISO 17294-2:2023 | + |
Antimon (Sb) | 26,00 | 5,72 | 31,72 | EVS-EN ISO 17294-2:2023 | + |
Baarium (Ba) | 26,00 | 5,72 | 31,72 | EVS-EN ISO 17294-2:2023 | + |
Koobalt (Co) | 26,00 | 5,72 | 31,72 | EVS-EN ISO 17294-2:2023 | + |
Molübdeen (Mo) | 26,00 | 5,72 | 31,72 | EVS-EN ISO 17294-2:2023 | + |
Seleen (Se) | 26,00 | 5,72 | 31,72 | EVS-EN ISO 17294-2:2023 | + |
Mangaan (Mn) | 26,00 | 5,72 | 31,72 | EVS-EN ISO 17294-2:2023 | + |
Nikkel (Ni) | 26,00 | 5,72 | 31,72 | EVS-EN ISO 17294-2:2023 | + |
Vask (Cu) | 26,00 | 5,72 | 31,72 | EVS-EN ISO 17294-2:2023 | + |
Tsink (Zn) | 26,00 | 5,72 | 31,72 | EVS-EN ISO 17294-2:2023 | + |
Raud (Fe) | 26,00 | 5,72 | 31,72 | EVS-EN ISO 17294-2:2023 | + |
iga järgmise elemendi määramine | 18,00 | 3,96 | 21,96 |
Destilleeritud vee mikrobioloogilised analüüsid
Näitaja | Hind (€) | Km (€) | Summa (€) | Meetod | Akrediteeritud |
Escherichia coli loendamine membraanfiltratsiooni meetodil | 11,00 | 2,42 | 13,42 | EVS-EN ISO 9308-1 | + |
Mikroorganismide loendamine 22°C | 8,00 | 1,76 | 9,76 | EVS-EN ISO 6222 | + |
Mikroorganismide loendamine 36°C | 8,00 | 1,76 | 9,76 | EVS-EN ISO 6222 | + |
Coli-laadsete bakterite loendamine membraanfiltratsiooni meetodil | 12,00 | 2,64 | 14,64 | EVS-EN ISO 9308-1 | + |
Soole enterokokkide loendamine membraanfiltratsiooni meetodil | 9,00 | 1,98 | 10,98 | EVS-EN ISO 7899-2 | + |
Clostridium perfringens loendamine membraanfiltratsiooni meetodil | 13,00 | 2,86 | 15,86 | EVS-EN ISO 14189 | + |
Destilleeritud vee keemilised analüüsid
Näitaja | Hind (€) | Km (€) | Summa (€) | Analüüsimeetod | Akrediteeritud |
Aurutusjääk ( 110°C juures) | 15,00 | 3,30 | 18,30 | ISO 3696:1987 | - |
Elektrijuhtivus (25°C juures) | 4,00 | 0,88 | 4,88 | ISO 3696:1987 | - |
pH | 3,50 | 0,77 | 4,27 | EVS-EN ISO 10523:2012 | + |
Oksüdeeritavus/Permanganaatne hapnikutarve | 8,00 | 1,76 | 9,76 | ISO 3696:1987 | - |
Ränidioksiid | 12,00 | 2,64 | 14,64 | V76:2020 | - |