Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Veeanalüüsid

Võimalus on tellida atesteeritud proovivõtja, mis on tasuline teenus. Proovivõtja tellimiseks tuleb aeg kokku leppida. 

VeebivormPROOVIVÕTJA TELLIMINE

 

 

Tellimislehed

Joogivesi  
PDF  (PDF) Doc (DOCX)

Basseinivesi 
PDF (PDF)  Doc  (DOCX) 

Reo-, heit- ja sademevesi  
PDF (PDF)  Doc (DOC)

Veekogud  
PDF (PDF)   Doc (DOC)

Destilleeritud vesi  
PDF (PDF)  Doc (DOC)

 

 

Joogivee mikrobioloogilised analüüsid 

Näitaja Hind 
(€)
Km
(€)
Summa
(€)

 
Analüüsimeetod Akrediteeritud
Escherichia coli (membraanfiltratsiooni meetodil) 11,00 2,42 13,42 EVS-EN ISO 9308-1 +
coli-laadsed bakterid (membraanfiltratsiooni meetodil) 12,00 2,64 14,64 EVS-EN ISO 9308-1 +
Escherichia coli (MPN meetodil) 13,00 2,86 15,86 EVS-EN ISO 9308-2 +
coli-laadsed bakterid (MPN meetodil) 11,00 2,42 13,42 EVS-EN ISO 9308-2 +
soole enterokokid 9,00 1,98 10,98 EVS-EN ISO 7899-2 +
mikroobide arv 22 °C 8,00 1,76 9,76 EVS-EN ISO 6222 +
mikroobide arv 37 °C 8,00 1,76 9,76 EVS-EN ISO 6222 +
Clostridium perfringens 13,00 2,86 15,86 EVS-EN ISO 14189 +
Pseudomonas aeruginosa 12,00 2,64 14,64 EVS-EN ISO 16266 +
 

Joogivee keemilised analüüsid

Näitaja Hind 
(€)
Km
(€)
Summa
(€)
Analüüsimeetod Akrediteeritud
lõhn 2,50 0,55 3,05 EVS-EN 1622 -
maitse 2,50 0,55 3,05 EVS-EN 1622 -
värvus 5,00 1,10 6,10 EVS-EN ISO 7887 +
hägusus 5,00 1,10 6,10 EVS-EN ISO 7027-1 +
ammoonium 8,00 1,76 9,76 ISO 7150/1 +
pH 3,50 0,77 4,27 EVS-EN ISO 10523 +
elektrijuhtivus 4,00 0,88 4,88 EEVS-EN 25788 +
kloriid 9,00 1,98 10,98 ISO 9297 +
mangaan 26,00 5,72 31,72 ISO 6333 +
üldraud 26,00 5,72 31,72 V17SF +
nitraat 12,00 2,64 14,64 V20SF +
nitrit 8,00 1,76 9,76 V23SF +
oksüdeeritavus (permanganaatne hapnikutarve) 8,00 1,76 9,76 EVS-EN ISO 8467 +
sulfaat 8,00 1,76 9,76 V22F +
fluoriid 17,00 3,74 20,74 V24F +
üldkaredus 6,00 1,32 7,32 EVS-ISO 6059 -
jääkkloor 6,00 1,32 7,32 EVS-EN ISO 7393-1 +
 

Basseinivee mikrobioloogilised ja keemilised analüüsid

Näitaja Hind 
(€)
Km
(€)
Summa
(€)
Analüüsimeetod Akrediteeritud
coli-laadsed bakterid 12,00 2,64 14,64 EVS-EN ISO 9308-1 +
enterokokid 9,00 1,98 10,98 EVS-EN ISO 7899-2 +
stafülokokid 13,00 2,86 15,86 EVS-EN ISO 6888-1 +
Pseudomonas aeruginosa 12,00 2,64 14,64 EVS-EN ISO 16266 +
Pseudomonas aeruginosa (pseudolert) 15,00 3,30 18,30 EVS-EN ISO 16266-2 +
mikroobide arv 37 °C 8,00 1,76 9,76 EVS-EN ISO 6222 +
värvus 5,00 1,10 6,10 EVS-EN ISO 7887 +
hägusus 5,00 1,10 6,10 EVS-EN ISO 7027-1 +
ammoonium 8,00 1,76 9,76 ISO 7150/1 +
pH 3,50 0,77 4,27 EVS-EN ISO 10523 +
nitraat basseiniveest 12,00 2,64 14,64 V20SF +
nitraat kraaniveest 12,00 2,64 14,64 V20SF +
oksüdeeritavus basseiniveest 8,00 1,76 9,76 EVS-EN ISO 8467 p.3 +
oksüdeeritavus kraaniveest 8,00 1,76 9,76 EVS-EN ISO 8467 p.3 +
vaba kloor 6,00 1,32 7,32 EVS-EN ISO 7393-1 +
seotud kloor 6,00 1,32 7,32 EVS-EN ISO 7393-1 +
 

Suplusvee mikrobioloogilised analüüsid

Näitaja Hind 
(€)
Km
(€)

Summa
(€)

Analüüsimeetod Akrediteeritud
Escherichia coli 11,00 2,42 13,42 EVS-EN ISO 9308-1 +
soole enterokokid 9,00 1,98 10,98 EVS-EN ISO 7899-2 +