Terviseamet soovitab viirusnakkuste põdejatel:
Terviseamet soovitab nakatumisest hoidumiseks:
Gripi ja gripitaoliste ägedate viirusnakkuste esinemine Eestis hooajal 2012/2013
Periood | Rutiinne epidemioloogiline | Gripitaoliste | Viroloogiline | ||
|---|---|---|---|---|---|
ÜHVN | Gripp | Gripitaolised | Gripp | ||
Nädalad | Kuupäevad | Summa | Summa | Summa | Summa |
40. nädal | 1.-7.10 | 3175 | 2 | 55 | 0 |
41. nädal | 8.-14.10 | 2903 | 4 | 67 | 0 |
42. nädal | 15.-21.10 | 3188 | 7 | 61 | 0 |
43. nädal | 22.-28.10 | 3016 | 6 | 63 | 1 |
44. nädal | 29.10- 4.11 | 3589 | 2 | 74 | 0 |
45. nädal | 5.- 11.11 | 2762 | 3 | 54 | 0 |
46. nädal | 12.- 18.11 | 2969 | 3 | 60 | 1 |
47. nädal | 19.- 25.11 | 3312 | 7 | 94 | 3A |
48.nädal | 26.11-2.12 | 3657 | 24 | 81 | 5A; 2B |
49.nädal | 3.- 9.12 | 3320 | 14 | 84 | 4A; 1B |
50. nädal | 10.- 16.12 | 3456 | 6 | 80 | 1B |
51. nädal | 17.- 23.12 | 3471 | 8 | 108 | 1A; 3B |
52. nädal | 24.- 30.12 | 2780 | 19 | 92 | 4B |
1. nädal | 31.12- 6.01.13 | 3121 | 37 | 113 | 2A (H1N1)2009 ja 9B |
2. nädal | 7.- 13.01 | 3964 | 53 | 119 | 6A; 5B |
3.nädal | 14.- 20.01 | 4247 | 87 | 134 | 23A, neist 5(H3), 1(H1N1); 15B |
4.nädal | 21.- 27.01 | 6053 | 160 | 281 | 24A, neist 5(H3), 1(H1N1); 24B |
5. nädal | 28.01- 3.02 | 8521 | 370 | 335 | 62A, neist 1(H3), 1(H1N1); 73B |
6. nädal | 4. - 10.02 | 8582 | 471 | 308 | 80A; 50B |
7. nädal | 11.- 17.02 | 9439 | 656 | 402 | 91A, neist 4(H3); 50B |
8. nädal | 18.- 24.02 | 9318 | 676 | 380 | 70A, neist 8(H3), 3(H1N1) ja 38B |
9. nädal | 25.02- 3.03 | 9554 | 654 | 373 | 71A, neist 11(H3), 7(H1N1) ja 33B |
10. nädal | 4.- 10.03 | 7416 | 533 | 364 | 65A, neist 2(H3); 20B |
11. nädal | 11.- 17.03 | 6891 | 515 | 324 | 55A ja 6B |
12. nädal | 18.- 24.03 | 6324 | 321 | 246 | 43A ja 7B |
13. nädal | 25.- 31.03 | 5675 | 281 | 200 | 39A ja 6B |
14. nädal | 1.- 7.04 | 5441 | 174 | 177 | 19A ja 6B |
15. nädal | 8.- 14.04 | 4307 | 113 | 136 | 23A ja 11B |
16. nädal | 15.- 21.04 | 4185 | 69 | 102 | 4A ja 2B |
17. nädal | 22.- 28.04 | 3722 | 31 | 102 | 4A |
Terviseamet korraldab gripi sentinel-seire programmi, mille eesmärgiks on gripi sesoonse epideemiaprotsessi intensiivsuse kindlaks määramine ning epideemiaprotsessi muutuste jälgimine.
Sentinelseire on gripi ja gripilaadsete nakkuste sihipärane valikuline uuring, mis põhineb üheaegselt viroloogiliste ja kliiniliste andmete kogumisele teatud skeemi järgi, mis võimaldab saadud andmeid laiendada kogu elanikkonnale.
Eestis on seirega hõlmatud 11 maakonda, lisaks Tallinn ja Narva. Seires osalevad 66 perearsti, kes esitavad iganädalaselt andmeid gripilaadsetesse haigustesse haigestumise kohta oma nimistu piires ning võtavad proove laboratoorseks uuringuks gripi haiguspildiga patsientidelt. Elanikkonna hõlmatus Eestis on 10,2%. Sentinelseire andmed loetakse usaldusväärseks, kui seirega kaetud elanikkonna protsent on suurem kui 2,5%.
Gripist hoidumise parim viis on vaktsineerimine
Soovitame alustada vaktsineerimisega juba oktoobris. Gripivaktsiin hakkab tervetel inimestel mõjuma 10–14 päeva pärast süstimist ja selle mõju kestab kuni aasta. Immuniseerimist gripi vastu võivad vastunäidustuste puudumisel teha kõik soovijad alates 6- elukuust.
Vaktsineerimine on vastunäidustatud:
Kindlasti soovitame vaktsineerimist järgmistele riskirühmadesse kuuluvatele isikutele:
Ülemiste hingamisteede ägedatesse viirusnakkustesse minimaalne-maksimaalne haigestunute arv (graafik). Arvestused on tehtud 1999 - 2005 andmete alusel.
Gripi ja gripitaoliste ägedate viirusnakkuste esinemine Eestis 2000 – 2005
Gripi ja gripitaoliste ägedate viirusnakkuste esinemine Eestis hooajal 2006/2007
Gripi ja gripitaoliste ägedate viirusnakkuste esinemine Eestis hooajal 2007/2008
Gripi ja gripitaoliste ägedate viirusnakkuste esinemine Eestis hooajal 2008/2009
Gripi ja gripitaoliste ägedate viirusnakkuste esinemine Eestis hooajal 2009/2010
Gripi ja gripitaoliste ägedate viirusnakkuste esinemine Eestis hooajal 2010/2011
Gripi ja gripitaoliste ägedate viirusnakkuste esinemine Eestis hooajal 2011/2012