| Nimetus | Tekitajad | Materjal | Meetod | HK kood |
|---|---|---|---|---|
| Respiratoorsed haigused: | ||||
| Respiratoorsed viirused RV7 | A-gripiviirused, B- gripiviirused, Paragripiviirused, Adenoviirus, RSV, Metapneumoviirus,Rinoviirus-A | Ninaneelukaabe | Nukleiinhappe detekteerimine | 6x66609,1x66608 |
| Respiratoorsed viirused RV15 | A- ja B-gripiviirused, Paragripiviirused 1, 2, 3 ja 4, Adenoviirus, Rhinoviirus A/B/C, Metapneumoviirus, RS viirus A ja B, Koronaviirused 299E/NL63 ja OC43, Bocavirused 1/2/3/4, Enteroviirus | Ninaneelukaabe | Nukleiinhappe detekteerimine | 14x66609,1x66608 |
| Pneumobakterid | Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Legionella pneumophila, Bordetella pertussis | Kurgukaabe | Nukleiinhappe detekteerimine | 6x66608 |
| Inimese meningiiti põhjustavate viiruste ja bakterite määramine: | ||||
| Meningiiti põhjustavad viirused | Herpes Simplex Virus I ja II, VZV, CMV, EBV, HHV6 | Liikvor | Nukleiinhappe detekteerimine | 5x66608 |
| Meningiiti põhjustavad bakterid | Streptococcus pnaumoniae, Neisseria meningitidis, Streptococcus rühm B, Haemophilus influenzae, Listeria monocytogenes | Liikvor | Nukleiinhappe detekteerimine | 5x66608 |
| Soolenakkushaigused: | ||||
| Soolenakkusi põhjustavad viirused | Rotaviirus, Enteric Adenoviirus, Noroviirus, Astroviirus | Roe | Nukleiinhappe detekteerimine | 3x66609,1x66608 |
| Soolenakkusi põhjustavad bakterid | Salmonella spp, Vibrio spp, Shigella spp, Clostridium difficile toxin B, Campylobacter spp | Roe | Nukleiinhappe detekteerimine | 5x66608 |
| Sugulisel teel levivad haigused: | ||||
| Kompleks 1 | Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae | Genitaalkaabe | Nukleiinhappe detekteerimine | 6x66608 |
| Kompleks 2 | Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Chlamydia trachomatis, Herpes Simplex Virus I ja II, HPV | Genitaalkaabe | Nukleiinhappe detekteerimine | 6x66609 |
Tekitaja | Saadetav materjal | Meetod | Täpsustus | HK kood |
|---|---|---|---|---|
Adenoviirus | Ninaneelukaabe, biopsia | Nukleiinhappe detekteerimine | ** | 66608 |
Silmakaabe, ninaneelukaabe võtta kuiva tampooniga 1- 5. haiguspäeval | Antigeeni määramine IF-meetodil | 66541 | ||
Roe | Aglutinatsiooni reaktsioon (kiirtest) | 66540 | ||
Aeroobne mikrofloora | Mäda | Mikrobioloogiline külv | 66510, | |
Täisveri | Mikrobioloogiline külv | 66510, | ||
A-gripiviirused | Ninaneelukaabe (võtta kuiva tampooniga), biopsia | Nukleiinhappe detekteerimine | *** | 66609/ 66610 |
Ninaneelukaabe (võtta kuiva tampooniga 1.- 5. haiguspäeval) | Antigeeni määramine IF-meetodil | 66541 | ||
Ninaneelukaabe võtta kuiva tampooniga transportsöötmesse | Materjali uuring koekultuuril | 66517 | ||
Anaeroobne mikrofloora | Mäda | Mikrobioloogiline külv | 66512, | |
Täisveri | Mikrobioloogiline külv | 66512, | ||
Astroviirused | Roe (ca 5g) | Nukleiinhappe detekteerimine | *** | 66609 |
B-gripiviirused | Ninaneelukaabe (võtta kuiva tampooniga), biopsia | Nukleiinhappe detekteerimine | *** | 66609/ |
Ninaneelukaabe (võtta kuiva tampooniga 1.- 5. haiguspäeval) | Antigeeni määramine IF-meetodil | 66541 | ||
Ninaneelukaabe võtta kuiva tampooniga transportsöötmesse | Materjali uuring koekultuuril | 66517 | ||
Bakteriaalne meningiit | Liikvor | Mikrobioloogiline külv | 66512, | |
Bordetella parapertussis | Vereseerum | Aglutinatsiooni reaktsioon | 66540 | |
Kurgukaabe (ninaneelukaabe), biopsia | Nukleiinhappe detekteerimine | *** | 66608 | |
Bordetella pertussis | Vereseerum | Aglutinatsiooni reaktsioon (IgG, IgM, IgA) | 66540 | |
IgA, IgG, IgM antikehade määramine | 66706 | |||
Borrelia burgdorferi | Vereseerum | IgG, IgM antikehade määramine | 66707 | |
Immunoblot (IgG, IgM) | 66714 | |||
Brutseloos | Vereseerum | Aglutinatsiooni reaktsioon | 66540 | |
Campylobacter spp | Roe | Mikrobioloogiline külv | 66512, | |
Nukleiinhappe detekteerimine | ** | 66608 | ||
Candida albicans | Emakakaelalima, röga, mäda | Mikrobioloogiline külv | 66510- 66511, 66521* | |
Chlamydia trachomatis | Genitaalkaabe, sünoviaalvedelik, täisveri | Nukleiinhappe detekteerimine | *** | 66608 |
Chlamydophila pneumoniae | Kurgukaabe, biopsia | Nukleiinhappe detekteerimine | ** | 66608 |
Vereseerum | IgA, IgG, IgM antikehade määramine | 66706 | ||
Clostridium difficile | Roe | Mikrobioloogiline külv | 66512, | |
Nukleiinhappe detekteerimine | ** | 66608 | ||
Cryptosporidium | Roe | Mikroskoopia | 66501 | |
Coxackie B viirused | Roe (ca 5g) | Mikrobioloogiline külv | 66517, | |
Difteeria | Nina-neelu lima, kurgulima, haava eritis | Mikrobioloogiline külv | 66510, | |
ECHO viirused | Roe (ca 5g) | Mikrobioloogiline külv | 66517, | |
Enteroviirused | Roe (ca 5g), liikvor | Materjali uuring koekultuuril | 66517, | |
Roe (ca 5g) | Nukleiinhappe detekteerimine | ** | 66609 | |
Epstein-Barr`i viirus | Täisveri, vereseerum, vereplasma, liikvor | Nukleiinhappe detekteerimine | *** | 66608 |
Täisveri, vereseerum | IgM antikehade määramine (kiirtest) | 66706 | ||
Escherichia coli (sh E.Coli O157) | Roe | Mikrobioloogiline külv | 66510, | |
Haemophilus influenzae | Kurgukaabe, ninaneelukaabe, liikvor, biopsia | Nukleiinhappe detekteerimine | ** | 66608 |
Herpesviirus 6 (HHV6) | Täisveri, villisisu, liikvor, vereseerum, silmakaabe, biopsia, sülg | Nukleiinhappe detekteerimine | *** | 66608 |
Leetrid | Kurgukaabe, ninaneelukaabe | Nukleiinhappe detekteerimine | 66609 | |
Vereseerum ca 1 ml | IgM, IgG antikehade määramine | 66707 | ||
Legionella pneumophila | Kurgukaabe, ninaneelukaabe, biopsia | Nukleiinhappe detekteerimine | ** | 66608 |
Röga | Mikrobioloogiline külv | 66513, | ||
Legionella spp | Röga, Trahheaaspiraat, bronhiloputusvedelik | Mikrobioloogiline külv | 66513, | |
Leptospira spp | Vereseerum | Antikehade määramine (aglutinatsioonireaktsioonil) | 66540 (3x) | |
Lihtherpese viirus 1 ja 2 (HSV 1&2) | Villisisu, liikvor, genitaalkaabe, täisveri, sülg | Nukleiinhappe detekteerimine | *** | 66608 |
Listeria monocytogenes | Emakakaelalima, liikvor | Mikrobioloogiline külv | 66510, | |
Roe, liikvor | Nukleiinhappe detekteerimine | ** | 66608 | |
Läkaköha | Kurgulima, ninaneelu lima | Mikrobioloogiline külv | 66513, | |
Meningokoki kandlus | Kurgulima | Mikrobioloogiline külv | 66512, | |
Metapneumoviirus |
|
|
| |
66609 | ||||
Mikrofloora | Röga | Mikrobioloogiline külv | 66510, | |
Uriin | Mikrobioloogiline külv | 66510, | ||
Mycoplasma genitalium | Genitaalkaabe | Nukleiinhappe detekteerimine | *** | 66608 |
Mycoplasma hominis | Genitaalkaabe | Nukleiinhappe detekteerimine | *** | 66608 |
Mycoplasma pneumoniae | Kurgukaabe, biopsia | Nukleiinhappe detekteerimine | ** | 66608 |
Vereseerum | Nukleiinhappe detekteerimine | 66706 | ||
Neisseria gonorrhoeae | Genitaalkaabe | Nukleiinhappe detekteerimine | *** | 66608 |
Emakakaelalima, ureetrakaabe (meestel), kurgulima | Mikrobioloogiline külv | 66512, | ||
Neisseria meningitidis | Liikvor | Nukleiinhappe detekteerimine | ** | 66608 |
Noroviirused | Roe (ca 5g) | Nukleiinhappe detekteerimine | *** | 66609 |
Papilloomiviirused 16,18,31,35,39,45,52,56,58,59,60 | Genitaalkaabe | Nukleiinhappe detekteerimine | 66608, | |
Paragripiviirused | Ninaneelukaabe (võtta kuiva tampooniga 1.- 5. haiguspäeval), biopsia | Nukleiinhappe detekteerimine | ** | 66609 |
Ninaneelukaabe (võtta kuiva tampooniga 1.- 5. haiguspäeval) | Antigeeni määramine IF-meetodil | 66541 | ||
Parvoviirus B19 | Vereseerum ca 1 ml | IgG, IgM antikehade määramine | 66707 | |
Polioviirused | Roe (ca 5g), liikvor | Materjali uuring koekultuuril | 66517, | |
Punetised (Rubella) | Vereseerum ca 1 ml | IgG, IgM antikehade määramine | 66707 | |
Rhinovirus | Ninakaabe | Nukleiinhappe detekteerimine | ** | 66609 |
Rotaviirused | Roe (ca 5g) | Aglutinatsiooni reaktsioon (kiirtest) | 66540 | |
Nukleiinhappe detekteerimine | *** | 66609 | ||
RSV | Ninaneelukaabe (võtta kuiva tampooniga), biopsia | Nukleiinhappe detekteerimine | *** | 66609/ |
Ninaneelukaabe (võtta kuiva tampooniga 1.- 5. haiguspäeval) | Antigeeni määramine IF-meetodil | 66541 | ||
Vereseerum | IgA, IgM antikehade määramine | 66706 | ||
Salmonella spp | Roe | Mikrobioloogiline külv | 66510, | |
Nukleiinhappe detekteerimine | ** | 66608 | ||
Vereseerum | Hemaglutinatsioon (grupid A, B, C1, C2, D, E) | 66540 | ||
Shigella spp | Roe | Mikrobioloogiline külv | 66510, | |
Nukleiinhappe detekteerimine | ** | 66608 | ||
Soole düsbakterioos (düsbioos) | Roe | Mikrobioloogiline külv | 66510, | |
Staphylococcus aureus | Rinnapiim | Mikrobioloogiline külv | 66510, | |
Streptococcus pneumoniae | Ninaneelukaabe, kurgukaabe, liikvor, biopsia | Nukleiinhappe detekteerimine | ** | 66608 |
Streptococcus rühm B | Liikvor | Nukleiinhappe detekteerimine | ** | 66608 |
Streptokokilised tonsiliidid | Kurgulima | Mikrobioloogiline külv | 66510, | |
Toxoplasma gondii | Liikvor, täisveri, biopsia | Nukleiinhappe detekteerimine | 66608 | |
Trichinella spiralis | Vereseerum | IgG antikehade määramine | 66706 | |
Trichomonas vaginalis | Genitaalkaabe | Nukleiinhappe detekteerimine | *** | 66608 |
Tsütomegaloviirus (CMV) | Genitaalkaabe, liikvor, täisveri, silmasekreet | Nukleiinhappe detekteerimine | *** | 66608 |
Tulareemia | Vereseerum | Aglutinatsiooni reaktsioon | 66540 | |
Ureaplasma spp | Genitaalkaabe | Nukleiinhappe detekteerimine | 66608 | |
Ureaplasma urealyticum | Genitaalkaabe | Nukleiinhappe detekteerimine | ** | 66608 |
Varicella Zoster Viirus (VZV) | Liikvor, villisisu | Nukleiinhappe detekteerimine | *** | 66608 |
Vibrio cholerae | Roe | Mikrobioloogiline külv | 66510, | |
Vibrio spp | Roe | Nukleiinhappe detekteerimine | ** | 66608 |
Yersinia enterocolitica O3 | Vereseerum | Hemaglutinatsioon | 66540 | |
Yersinia enterocolitica O9 | Vereseerum | Hemaglutinatsioon | 66540 | |
Yersinia pseudotuberculosis | Vereseerum | Hemaglutinatsioon | 66540 | |
Yersinia spp | Roe | Mikrobioloogiline külv | 66510, |
* Positiivse tulemuse korral tehtavad lisatestid
** Võimalik tellida vaid kompleksanalüüsina
*** Võimalik tellida nii kompleksanalüüsina kui eraldi
Tekitaja | Saadetav materjal | Meetod | Täpsustus | HK kood |
|---|---|---|---|---|
Kultuuride identifitseerimine | Kultuur | Mikrobioloogiline külv | 66510, | |
Haemophilus influenzae | Kultuur | Mikrobioloogiline külv | 66510, | |
Neisseeria meningitidis | Kultuur | Mikrobioloogiline külv | 66510, | |
Salmonella spp | Kultuur | Mikrobioloogiline külv | 66510, | |
Shigella spp | Kultuur | Mikrobioloogiline külv | 66510, | |
Streptococcus pneumoniae | Kultuur | Mikrobioloogiline külv | 66510, |
Tekitaja | Saadetav materjal | Meetod | Täpsustus | HK kood |
|---|---|---|---|---|
Enetrohemorraagiline Escherichia coli (EHEC) Shiga 1 ja 2 toksiin | Kultuur | Haigustekitaja markeri määramine | 66542 | |
Enetotoksigeense Escherichia coli (ETEC) enterotoksiin | Kultuur | Haigustekitaja markeri määramine | 66542 | |
Corynebacterium diphteriae toksigeensuse määramine | Kultuur | Haigustekitaja markeri määramine | 66542 | |
Clostridium difficile | Roe, kultuur | Haigustekitaja markeri määramine | 66542 |