Allpool toodud tabelisse on koondatud andmed Eestis toodetava pakendatud joogivee ja lauavee tootjate kohta. Rohelise taustaga on need veekäitlejad, kelle villitud vee tootmiseks kasutatavad puurkaevud on radionukliidide sisalduse suhtes uuritud ja efektiivdoos vastab joogivee nõuetele.
Oranži taustaga on need vee-ettevõtted, mille puurkaevude või kasutatava ühisveevärkide vett ei ole seni veel uuritud, kuna see vesi on pärit niisugustest põhjavee kogumitest Kesk- ja Lõuna-Eestis ning Saaremaal, kus hüdrogeoloogiliste tingimuste tõttu radionukliidide sisaldus ja efektiivdoos on eeldatavasti lubatud normist madalam.
Loodusliku mineraalvee kohta leiad infot
siit.
Ettevõte | Puurkaevu ja veetootmise asukoht | Vee allikas | Puurkaevu katastri nr | Puurkaevu sügavus m | Põhjavee-kogum | Efektiivdoos mSv/aastas | Radiol. näitajate nõuetele vastavus |
Harjumaa Kuusalu vald Kolgaküla | vett toodetakse oma puurkevust | 732 | 95 | V2vr | <0,1 | vastab nõuetele | |
Harjumaa Saku alevik Saale | vett toodetakse 2 puurkevust | 201 (Teaduse); 211 (Traani) | 211-105m; 201-235m | 211-O-C; 201-C-V | 211-0,064; 235- 0,109±0,024 | vastab nõuetele | |
Ida-Virumaa Oru Virmalise 2 | vett toodetakse oma puurkevust | 21509 | 58 | O-C | <0,1 | vastab nõuetele | |
Polesno OÜ | Ida-Virumaa Narva-Jõesuu Vilde tee 33 | vett toodetakse Narva- Jõesuu ühisveevärgiveest |
|
|
| <0,04 | vastab nõuetele |
Lääne-Virumaa Haljala Rakvere mnt 7 | vett toodetakse oma puurkaevust | 3126 | 245 m | Cm-V2gd | uuritud toodangus 0,075 | vastab nõuetele | |
Meriadok OÜ | Harjumaa Tallinn Suur-Sõjamäe 14 | vett toodetakse oma puurkaevust | 14453 | 157 | C-V | 0,07 | vastab nõuetele |
Vesiserv OÜ | Harjumaa Tallinn Suur-Sõjamäe 14 | vett toodetakse OÜ Meriadok puurkaevust | 14453 | 157 | C-V | 0,07 | vastab nõuetele |
Põlvamaa Värska alevik Pikk 41 | vett toodetakse oma puurkaevust | Joogivee puurkaev nr. 11196 | 95 | D2 - | 0,048 | vastab nõuetele | |
Tartumaa Ülenurme vald Reola küla | vett toodetakse oma puurkaevust | 13116 | 215 | S | <0,007 | vastab nõuetele | |
Plaines OÜ | Tartumaa Haage | vett toodetakse oma puurkaevust | 7195 | 210 | S | 0,008 | vastab nõuetele |
Viljandimaa Võhma linn | vett toodeti Võhma linna ühisveevärgi veest |
|
|
| radonukliidide sisaldus on uurimata |
| |
Järvamaa Koeru vald Koeru alevik, alevi veevõrgust Paide tee 30 | vett toodetakse Koeru ühisveevärgiveest | Koeru aleviku vesi pärineb puurkaevudest nr 10359 ja 10 360 | 10360-80 m; 10359-85 m | 10359 (Koeru)-O-3; 10360-S-O | radonukliidide sisaldus on uurimata |
| |
Baranoff OÜ | Raplamaa Märjamaa vald Ürevere küla | vett toodetakse oma puurkaevust | Allikavee puurkaev nr .16278 | 32 | S | radonukliidide sisaldus on uurimata |
|
Saaremaa Lümanda vald Kulli küla | vett toodetakse oma puurkaevust | 14755 | 38 | S | radonukliidide sisaldus on uurimata |
|